Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2137
Title: | ประสิทธิภาพทางเทคนิคของผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน จังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Technical Efficiency Analysis of Tilapia Producers in Earthen Ponds in Chiang Mai |
Authors: | วรรุจ ไชยประคอง, Woararuth Chaipakong |
Keywords: | ปลานิล บ่อดิน จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร อำเภอสันทราย อำเภอพร้าว |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินในจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในอำเภอสันทรายและอำเภอพร้าว จำนวน 155 ราย โดยนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคด้วยแบบจำลองพรมแดน เชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Approach: SFA) โดยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของอำเภอสันทรายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.53 โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินในอำเภอสันทรายมีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในระดับต่ำมาก (< 0.50) ร้อยละ 37.14 และค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคของอำเภอพร้าวเท่ากับ 0.78 โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินในอำเภอพร้าวมีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในระดับสูง (0.71-0.80) ร้อยละ 36.47 สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของอำเภอสันทรายคือ ประสบการณ์และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของอำเภอพร้าวคือ การเข้าถึงหรือการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2137 |
Appears in Collections: | ECON-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
woararuth_chaipakong.pdf | 19.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.