Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2128
Title: | ประเมินผลงานส่งเสริมการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพจังหวัดน่าน |
Authors: | สนิท วาฤทธิ์ |
Keywords: | แก๊สชีวภาพ การสร้างบ่อแก๊ส บ่อแก๊สชีวภาพ ความเข้าใจเรื่องแก๊ส แบบบ่อแก๊ส |
Issue Date: | 1981 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | จากผลการไปปฏิบัติงานส่งเสริมในระยะเริ่มแรก ช่วงระยะ 2 เดือน ใช้เวลาในการเดินทางไปปฏิบัติงานประมาณ 4 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 3-5 วัน ซึ่งงานส่งเสริมในระยะเริ่มแรกนี้จะต้องทําด้วยความยากลําบาก จะต้องสร้างศรัทธาและความเชื่อถือให้ราษฎรมั่นใจ และแน่ใจว่าเมื่อลงทุนไปแล้วจะไม่ศูนย์เปล่า ราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นและปฏิบัติมาก่อน ประกอบกับเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง กาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ มีราคาแพง หาช่างก่อสร้างที่มีความรู้ในด้านนี้ในท้องที่ได้ยาก ตลอดจนระยะเวลาที่เข้าไปปฏิบัติงานในท้องที่จริง ๆ มีจำกัด ผลการส่งเสริมที่เกิดขึ้นในระยะแรก ถ้าคิดค่าใช้จ่ายต่อบ่อแล้วอาจจะสูง แต่ผลการส่งเสริมที่จะเกิดขึ้นและติดตามต่อมาเมื่อบ่อสาธิตที่สร้างขึ้นบ่อแรก ๆ ได้ผล ก็จะมีผู้สนใจลงทุนจํานวนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมต่อบ่อก็จะลดต่ำลง จากผลการส่งเสริมในระยะแรกซึ่งราษฎรตัดสินใจทําทันที 20% ส่วนราษฎรที่ได้รับคําแนะนําส่งเสริมแล้วเห็นดีเห็นชอบ แต่ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ และรอดูผลการส่งเสริมข้อแรก ๆ อยู่ประมาณ 50% ของราษฎรที่ได้ทําการส่งเสริม จึงพอจะอนุมานได้ว่าในการเดินทางไปส่งเสริมการสร้างบ่อแก๊สมูลสัตว์ที่จังหวัดน่านครั้งนี้ คาดว่าจะได้ผลรวมทั้งหมด 70% ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2128 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2563-0029-346792.PDF | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.