Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2123
Title: | ประสิทธิภาพการใช้อาคารเรียนของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ |
Other Titles: | Efficiency of classroom utilization at maejo institute of agricultural technology |
Authors: | กมลวรรณ เปรมเกษม และคณะ |
Keywords: | ประสิทธิภาพการใช้อาคาร การใช้อาคารเรียน อาคารเรียน |
Issue Date: | 1988 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ห้องบรรยาย โดยพิจารณาถึงอัตราการใช้ห้องบรรยายและอัตราการใช้พื้นที่ห้องบรรยาย ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ โดยใช้ข้อมูลจากตารางการเรียนการสอน การใช้ห้องและจํานวนนักศึกษาที่เรียนแต่ละวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530-2531 และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า จากจํานวนห้องบรรยายทั้งหมด 22 ห้อง ปรากฏว่าอัตราการใช้ห้องบรรยายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก คือไม่ถึงร้อยละ 50 เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาของสถาบันส่วนใหญ่เรียนเน้นหนักทางด้านสาขาการเกษตร ซึ่งต้องเรียนเน้นหนักทางด้านปฏิบัติมากกว่าทางด้านทฤษฎี จึงมีผลทําให้การใช้ชั่วโมงในห้องบรรยายของสถาบันต่อสัปดาห์ต่ำ และมีผลทําให้อัตราการใช้ห้องบรรยายต่ำไปด้วย และพบว่าเช่นเดียวกับอัตราการใช้พื้นที่ห้องบรรยาย ซึ่งมีอัตราการใช้พื้นที่ห้องบรรยายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์เช่นกัน คือไม่ถึงร้อยละ 50 เป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวมา อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ห้องบรรยายภายในสถาบัน โดยปรับปรุงขนาดการแบ่งตอนให้เหมาะสม เพื่อให้มีอัตราการใช้ห้องบรรยายและอัตราการใช้พื้นที่ห้องบรรยายให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิม |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2123 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2563-0020-346797.PDF | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.