Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เสาร์คำ คำมาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T04:52:46Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T04:52:46Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2074 | - |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงความเสมอภาคของโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ของสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540 ซึ่งมีทั้งหมด 1,556 คน สาขาวิชาการศึกษา 770 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 203 คน และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 583 คน ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิจากระเบียนประวัติของนักศึกษา ที่มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ของฝ่ายทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมสถาบันราชกัฏเชียงใหม่ ข้อมูลจากใบสมัตรเข้าศึกยาในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540 เป็นเกณฑ์และข้อมูลสถิติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชากรการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูลสำเร็จรูป SPSS/PC" (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อหาคำครรชนีชนทส์ ครรชนีจินิ และโค้งลอเรนซ์ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ภูมิหลังทางการศึกษาและความสมอภาคของโอกาสการเข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540 มีดังนี้การวิเคราะห์ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ภูมิหลังทางการศึกษา ปรากฎผลดังนี้ นักศึกษามาจากอำเภอรอบนอกที่ไม่ใช่อำเภอเมืองในเขตบริการของสถาบันราชภัฎเชียงใหม่(จังหวัดเชียงใหม๋และแม่ฮ่องสอน) มากที่สุด จำนวน 714 กน คิดเป็นร้อยละ 45.90 บิดา และมารดามีออาชีพเกษตรกรรม ชาวประมง ผู้ล่าสัตว์ คนตัดกาน ชักลากไม้ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวช้องกัน ผู้ทำงานเหมืองแร่ ผู้ต่อยย่อยหิน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน มากที่สุด จำนวน 544 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69 และบิดา มารดา มีรายได้ต่อเคือนต่ำกว่า 4,166 บาท มากที่สุดจำนวน 853 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัชยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำเร็จจากโรงเรียนรัฐบาลมากที่สุด จำนวน 1,192 กน กิดเป็นร้อยละ 76.60 ผลการเรียนหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในกลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลาง คือ ตั้งแต่ 60-74% หรือได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.49-299 มากที่สุด ชำนวน 544 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ผลการวิเคราะห์ความเสมอภาคของโอกาสการเข้าศึกษา ในสถาบันราชภัฎเชียงใหม่โดยครรชนีอุชนทส์ ครรชนีจินิ และโด้งลอเรนซ์ ปรากฎผลดังนี้ โอกาสการเข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540 จำแนกตามสาขาวิชา มีความเสมอภาคของโอกาสการเข้าศึกษาตามภูมิลำเนา อาชีพของบิดา มารดา ไม่มีความเสมอภาค ครรชนีชนทส์ของรายได้ต่อเดือนของบิดา มารดา มีความเสมอภาคในสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ครรชนีจินิจะมีความเสมอภาคเฉพาะสาขาวิชาการศึกษา ประเภทของโรงเรียน มีความเสมอภาคในสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่มีความเสมอภาค ผลการเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมมีความเสมอภาคของโอกาสการเข้าศึกษา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | เศรษฐกิจและสังคม | en_US |
dc.subject | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | การรับนักศึกษา | en_US |
dc.subject | ความเสมอภาค | en_US |
dc.subject | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | en_US |
dc.title | ความเสมอภาพของโอกาสการเข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540 | en_US |
dc.title.alternative | The equality of the opportunity to study in rajabhat institute Chiang Mai in the educational year 1997 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ECON-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
soakum-kummalai.PDF | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.