Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2064
Title: | การใช้ยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึมในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วเหลือง |
Other Titles: | Use of systemic insecticides for insect pest control in soybean |
Authors: | ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ และคณะ |
Keywords: | ยาฆ่าแมลง ถั่วเหลือง แมลงศัตรูพืช การกำจัดแมลง ยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม |
Issue Date: | 1979 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การทดลองใช้ยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึมชนิดต่าง ๆ 5 ชนิด ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ 12 วิธี ได้ดำเนินการในแปลงทดลอง จากผลการทดลองพบว่าการใช้ยาฟูราดาน 3% ชนิดเม็ด อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการพ่นยาเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงถั่วเหลืองได้ดีที่สุด โดยให้ผลผลิตถั่วเหลืองเฉลี่ย 528.41 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือยาไดซิสตัน 10% จำนวน 2 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการพ่นยาเพิ่มเติม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 519.08 กิโลกรัมต่อไร่ และยาเทมมิค 10% จำนวน 3 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 470.26 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบมูลค่าของผลผลิตคงเหลือต่อไร่พบว่า การใช้ยาไดซิสตัน 10% จำนวน 2 กิโลกรัมต่อไร่ จะให้มูลค่าผลผลิตคงเหลือสูงที่สุด คือ 2,205.60 บาท รองลงมาคือใช้ยาฟูราดาน 3% จำนวน 3 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการพ่นยาเพิ่มเติม และการใช้ยาไดซิสตัน 10% จำนวน 2 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการพ่นยา เพิ่มเติม ซึ่งใช้มูลค่าผลผลิตคงเหลือ 2,203.05 และ 2,116.40 บาท ตามลำดับ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2064 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2566-0009-348413.PDF | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.