Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2034
Title: | ความรู้และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Villagers' knowledge and attitudes towards agro-ecotourism for Banpong development, tambon Paphai, amphur Sansai, changwat Chiangmai |
Authors: | สนั่น ชัยชนะ |
Keywords: | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชียงไหม่ |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบถึงความรู้ของประชาชนบ้านโปงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 2) ศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนบ้านโปงที่มีต่อการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 3) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคของประชาชนบ้านโปงหากมีการจัดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ หัวหน้าครอบครัวในชุมชนหมู่บ้านโปง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 118 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 48 ปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโปงเฉลี่ย 29 ปี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง โดยมีรายได้เฉลี่ย 35,593 บาทต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยมีขนาดของพื้นที่เฉลี่ยน้อยกว่า 3 ไร่ในประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติของประชาชนบ้านโปงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศนั้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวที่ใช้ธรรมชาติเป็นฐาน การท่องเที่ยวบนพื้นฐานให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์ระบบนิเวศภายใต้การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วม ผลการวิจยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนบ้านโปงมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศทั้ง 4 องค์ประกอบหลักดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัมนาบ้านโปงให้มีความยั่งยืนต่อไป |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2034 |
Appears in Collections: | Business Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sanan-chaichana.PDF | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.