Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phawini Thonpho | en |
dc.contributor | ภาวิณี ถอนโพธิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Ke Nunthasen | en |
dc.contributor.advisor | เก นันทะเสน | th |
dc.contributor.other | Maejo University. Economics | en |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T04:06:05Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T04:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.245.54/dspace/handle/123456789/200 | - |
dc.description | Master of Economics (Applied Economics) | en |
dc.description | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)) | th |
dc.description.abstract | The objectives of this study were to analyze :1) electronic payment service using behaviors of consumers in Chaing Mai province; 2) behavioral change arised from electronic payment service using of consumers in Chiang Mai province; and 3) impacts of electronic payment service using of consumers in Chiang Mai province. The sample group were 400 electronic payment users and a questionnaire was used for data collection. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics and logit model. The results showed that most of the repondents were female,aged 25 to 30 years old, bachelor 's degree holders, single, and private company employes there monthly income range was 10,001 to 20,000 baht and their monthly expenses range was 10,001 to 20,000 baht. Results of the analysis by using the ordered logit model showed that factors mostly effecting the probability that the repondents would increase expenses were income, sex and a number of devices used for electronic payment (19.35 percent, 14.81 percent and 14.55 percent, respectively). | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และแบบจำลองโลจิทแบบลำดับ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 25 ถึง 30 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานเอกชน มีรายรับเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาทและรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท สำหรับผลการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคที่ใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน รองลงมาเพศ และจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 19.35 ร้อยละ 14.81 และร้อยละ 14.55 ตามลำดับ | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | ผู้บริโภค | th |
dc.subject | ผลกระทบ | th |
dc.subject | electronic payment | en |
dc.subject | consumers | en |
dc.subject | impacts | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.title | IMPACTS OF ELECTRONIC PAYMENT FOR CONSUMERS IN CHIANG MAI PROVINCE | en |
dc.title | ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6012304009.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.