Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Xintian Du | en |
dc.contributor | Xintian Du | th |
dc.contributor.advisor | Sutthikarn Khong-khai | en |
dc.contributor.advisor | ศุทธิกานต์ คงคล้าย | th |
dc.contributor.other | Maejo University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T05:37:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T05:37:39Z | - |
dc.date.created | 2024 | - |
dc.date.issued | 2024/03/22 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1941 | - |
dc.description.abstract | This study investigates the impact of system quality, information quality, and service quality on user satisfaction with WeChat Official account applications among university students in Xi'an City, Shaanxi Province, China. Employing a quantitative research approach, online surveys were administered to 400 undergraduate and junior college students accessing their university's WeChat account. Data collection utilized online questionnaires, and statistical analyses included frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions for comprehensive data analysis. This research determined the statistical significance level at 0.05. The respondents were university students, with 54.5% male and 45.5% female respondents. The age distribution highlights 47% falling within the 18-22 age range, emphasizing the study's relevance to the university student population. Education-wise, 69.75% held a Bachelor's degree. The findings indicate that enhancements in the system quality, information quality, and service quality of the WeChat Official account are associated with increased user satisfaction. The researcher anticipates that this study will provide substantial benefits to individuals and entities engaged in delivering WeChat Official account services. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบ คุณภาพของข้อมูล และคุณภาพบริการต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อบริการวีแชท เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีน ผู้วิจัยใช้ระเบียบการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสำรวจแบบออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เคยใช้บริการวีแชท จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็น 54.5%) และเพศหญิง (คิดเป็น 45.5%) อายุระหว่าง 18-22 ปี (คิดเป็น 47%) ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คิดเป็น 69.75%) ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาคุณภาพระบบ, คุณภาพข้อมูล, และคุณภาพบริการของบริการบัญชีทางการของวีแชทมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการบัญชีทางการของวีแชท โดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัญชีทางการของวีแชท | th |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th |
dc.subject | วีแชท | th |
dc.subject | คุณภาพระบบ | th |
dc.subject | คุณภาพของข้อมูล | th |
dc.subject | คุณภาพบริการ | th |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject | en | |
dc.subject | System Quality | en |
dc.subject | Information Quality | en |
dc.subject | Service Quality | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.title | AN EXPLORATION OF FACTORS INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS’ SATISFACTION WITH WECHAT SERVICES IN XI’AN CITY,SHAANXI PROVINCE, CHINA | en |
dc.title | การสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อบริการวีแชท เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีน | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sutthikarn Khong-khai | en |
dc.contributor.coadvisor | ศุทธิกานต์ คงคล้าย | th |
dc.contributor.emailadvisor | Sutthikarn@mju.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | Sutthikarn@mju.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Digital Economics and Management Innovation)) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | - | en |
dc.description.degreediscipline | - | th |
Appears in Collections: | Maejo University International College |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6416303015.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.