DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | วิภาส แก้วบางพูด | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T04:14:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T04:14:10Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1915 | - |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ( 1) เพื่อทราบลักษณะส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจของประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มที่กำลังพัฒนาและกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ) ในจังหวัดตรัง (2) เพื่อระบุถึงศักยภาพในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (ปัจจัยที่สามารถสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร ประสบความสำเร็จตามทรรศนะของ
ประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรที่กำลังพัฒนาและกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ) ในจังหวัดตรัง ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือประธานกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มที่กำลังพัฒนาและกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ) จำนวน 23 คน คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มที่กำลังพัฒนาและกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ) จำนวน 96 คน รวมผู้
ให้ข้อมูสทั้งหมด 119 คน โดยไม่มีการลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวมรวมข้อมูลครั้ง
นี้คือแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ 1. ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และแบบความเป็นผู้นำของประธานกลุ่มเกษตรกร ผลการวิจัยนบว่าประธานกลุ่มเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 89 ปี มีรายได้จากการประกอบอาชีพในภาคเกษตรเฉลี่ย 93,200 บาทต่อปี มีจำนวนบุคคลในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบเฉลี่ย 4 คน มีจำนวนสมาชิกที่เป็นแรงงานของครอบครัวเฉลี่ย 3 คน ประธานกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการเกษตร และประธานกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีแบบความเป็นผู้นำแบบค่อนข้างไปในทางเนั้นมนุษยสัมพันธ์ 2. ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจสังคม และจิตวิทยาของคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการกลุ่มเกษตรมีอายุเฉลี่ย 61 ปี มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรเฉลี่ย 93,545 บาทต่อปี มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คนมีจำนวนสมาชิกที่เป็นแรงงานของครอบครัวเฉลี่ย 3 คน คณะกรรมการกลุ่มเกษดรมีระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย 10 ปี และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ส่วนคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรที่ระบุว่าเคยเข้ารับการฝึกอบรมนั้นจำนวนครั้งเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับในระดับปานกลางและ เกือบทั้งหมดมีความมุ่งหวังในชีวิตในระดับสูง 3. ลักษณะกลุ่มเกษตรกรตามการรับรู้ของประธานกลุ่มเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเกษตรกรมีอายุกลุ่มเฉลี่ย 23 ปี มีจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันเฉลี่ย 117 คน และมีจำนวนสมาชิกกลุ่มเมื่อเริ่มก่อตั้งเฉลี่ย 85 คน สำหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของกลุ่มเกษตรกรนั้น ประธานกลุ่มเกษตรกรมากกว่าครึ่งระบุว่ามีจำนวนสมาชิกเพิ่มชั้นประธานกลุ่มเกษตรกรมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 13 ปี แต่มีจำนวนครั้งในการจัดประชุมสมาชิกเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง และมีจำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยปีละ 2 ครั้งเท่านั้นนอกจากนั้นประธานกลุ่มเกษตรกรเกือบทั้งหมดระบุว่าไม่เคยชนะการประกวดกลุ่มดีเด่นเลย แต่ส่วนใหญ่ระบุสมาชิกกลุ่มเกษตรกร มีความร่วมมือร่วมใจกันอยู่ในระดับพอใช้ส่วนปัญหาด้านความชัดแย้งกันภายในกลุ่มนั้นพบว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งระบุว่าสมาชิกมีความขัดแย้งกัน 4. สถานการณ์ของกลุ่มเ กษตรกรตามการรับรู้ของประธานกลุ่มเกษตรกรผลการวิจัยพบว่าประธานกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่าสัมพันธภาพระหว่างประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก มีความชัดเจนของงานในระดับสูงและประธานกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่ามีอำนาจในตำแหน่งในระดับสูง เช่นกัน 5. จุดมุ่งหมายของกลุ่มเกษตรกรผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มีจุดมุ่งหมายของกลุ่มเกษดรกรในระดับสูงและระบุว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มมีความสำคัญมาก 6. ขนาดของกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเกษตรกรที่ไม่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เป็นกลุ่มชนาดใหญ่ 7.ค่านิยมของกลุ่มเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีค่านิยมของกลุ่มเกษตรกรในระดับปานกลางเท่านั้น 8. ปทัสถานของกลุ่มเ กษตรกร ผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีปทัสถานของกลุ่มเ กษตรกรในระดับปานกลาง 9. การสื่อสารภายในกลุ่มเกษตรกรผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่มในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.subject | การพัฒนาการเกษตร | en_US |
dc.subject | ตรัง | en_US |
dc.subject | กลุ่มเกษตรกร | en_US |
dc.title | ศักยภาพในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรตามทรรศนะของประธานกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรัง | en_US |
dc.title.alternative | Potentiality in develoment as viewed by farmer associations' boards in trang province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|