DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | คมสัน ชื่นธีระวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T04:13:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T04:13:11Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1914 | - |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่) | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมคู่ จำนวน 30 สายพันธุ์ปลูกทคสอบร่วมกับพันธุ์ลูกผสมเดี๋ยวที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 6 สายพันธ์ ภายใต้สภาพแวคล้อม 3 สภาพ ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่และ 3) สถาบันเทคโนโลซีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง โดยทำการปลูกทดสอบใน 3 ฤดูกาลได้แก่ ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝนปี 2538 และฤดูแล้งปี 2539 พบว่า ลูกผสมคู่พันธุ์ MDX9510 มีผลผลิตคีเค่นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของพ่อและแม่(MSX9403 x MDX9404) ทุกฤดูกาล มีค่าเท่ากับ18.91 17.79 และ 3.98 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ย 3 ฤดู มีค่าเท่ากับ 10.97 เปอร์เซ็นด์ ส่วนพันธุ์ลูกผสมคู่ MDX9525 (MSX9404 x MSX9403) มีค่าความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะผลผลิตสูงทุกฤดูกาลเท่ากับ 40.49 63.86 และ 106.62 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยทั้ง 3ฤดู เท่ากับ 70.31 เปอร์เซ็นด์ ส่วนพันธุ์ธ์ลูกผสมเคี่ยว MSX9404 เป็นพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมทั่วไป โดยการวิเคราะห์รวมสูงที่สุด มีค่เท่ากับ 97.81 กรัม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากปฏิกิริยาของยืนแบบผลบวก และไม่ใช่แบบผลบวกเพราะว่า พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว MSX9404 จะมีสมรรถนะในการผสมเฉพาะกับพันธุ์อื่น ๆ สูงด้วย เช่น การให้ผลผลิตของลูกผสมคู่MDX9507 (MSX9402 x MSX9404) สูงในต้นฤดูฝน และพันธุ์ MDX9528 (MSX9505 x MSX9404) มีคำสูงในปลายฤดูฝน ส่วนพันธุ์ MDX9529 (MSX9406 x MSX9404) มีค่าสูงในฤดูแล้ง มีค่าเท่ากับ 69.27 87.05 และ 190.02 กรัม ตามลำดับ คังนั้นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดถูกผสมคู่เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงควรใช้พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว MSX9404 ผสมกับพันธุ์อื่น ๆ โคยพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมคู่ที่มีลักษณะผลผลิตต่อฝึก และลักษณะน้ำหนัก 100 เมล็ด ที่มีค่าสูง ทั้งนี้เพราะลักษณะคังกล่าวมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะผลผลิต | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | ข้าวโพด | en_US |
dc.subject | พันธุกรรม | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | ข้าวโพด | en_US |
dc.title | การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมคู่ | en_US |
dc.title.alternative | Study on the genetic characters in double crossed hybrid corn | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|