DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | สวัสดิ์ รมภิรันต์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T04:10:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T04:10:34Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1913 | - |
dc.description | Master of Science (Agricultural Economics) Major Field : Agricultural Economics | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์หาระดับการใช้ปัจจัยการผลิตและแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมภายใต้ปัจจัยการผลิตทางการเ กษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้รับรายได้สุทธิสูงสุดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ สมาชิกในเขตชลประทานและสมาชิกนอกเรตซลประทาน จำนวน 87 คน และ 92 คน ตามลำดับซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายชั้นตอน(multi-stage sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แล้วนำข้อมูลต่าง ๆ มา วิเคราะห์และแปรผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีลิเนียร์โปรแกรมมิ่งหาคำตอบ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในการวิเคราะห์ได้แบ่งแบบจำลองออกเป็น 2 แบบคือ แบบจำลองของสมาชิกในเชตชลประทานและแบบจำลองของสมาชิกนอกเขตชลประทาน ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการผลิตในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีข้อจำกัดของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันตามสภาพความเป็นจริงผลการวิจัยได้คำตอบสำหรับระบบการจัดสรรปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม และทำให้รายได้สุทธิของครัวเรือนสมาชิกสูงกว่าแผฟาร์มจริงทั้งสิ้น กล่าวคือการจัดสรรปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมตามแบบจำลองที่ 1 (สมาชิกในเขต(4)ชลประทาน) ทำให้รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเพิ่มชั้น 22,540.22 บาท และทำให้
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรและค่ใช้จ่ายในการบริโภค ทั้งหมดเพิ่มชั้น 22,540.22 บาท ส่วนการจัดสรรปัจจัยการผลิตทางการ เกษตรที่เหมาะสม ตามแบบจำลองที่ 2 (สมาชิกนอกเขตชลประทาน ทำให้รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30,078.77 บาท และทำให้รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรและค่าใช้จ่ายในการบริโภคทั้งหมดเพิ่มชั้น 30,078.77 บาท ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า สมาชิกสหกรณ์ควรจะจัดสรรปัจจัยการผลิตที่มีอย่างจำกัด และปรับปรุงกิจกรรมการผลิตการเกษตรเสียใหม่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ระดับรายได้สุทธิของครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | สหกรณ์การเกษตร | en_US |
dc.subject | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.subject | ไทย | en_US |
dc.subject | เชียงใหม่ | en_US |
dc.title | การจัดสรรปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อให้รายได้สุทธิสูงสุดของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2539/2540 | en_US |
dc.title.alternative | The optimization of agricultural factor allocation for maximum net income of members of phrao agricultural cooperative, LTD., Apmphur phrao, changwat Chiangmai, 1996/1997 crop year | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|