DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ธีระ จารุจินดา | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T04:08:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T04:08:08Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1911 | - |
dc.description | เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทดสอบการใช้แผ่นกรองแสงในการทำหัวเรื่องสไลด์ โดยรวบรวมผลของการ เปลี่ยนสีของหัวเรื่องสไลด์ เมื่อใช้แผ่นกรองแสงที่มีสีต่างกันและใช้สีของภาพศิลปกรรมที่ต่างกัน แล้วนำไปล้างด้วยวิธีการล้างภาพสีตามร้านถ่ายภาพทั่วไป โดยกำหนดวิธีการศึกษาไว้ 4 วิธี ดังนี้วิธีที่ 1 ใช้แผ่นกรองแสงแม่สีบวก (สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน) ถ่ายภาพศิลปกรรม 7 รูปแบบวิธีที่ 2 ใช้แผ่นกรองแสงแม่สีลบ (สีเหลือง สีม่วง สีฟ้า) ถ่ายภาพศิลปกรรม 7 รูปแบบวิถีที่ 3 ใช้แผ่นกรองแสงสองสี และแผ่นกรองแสงชนิดสามสี ถ่ายภาพศิลปกรรม 2 รูปแบบวิธีที่ 4 ใช้แผ่นกรองแสงชนิดสร้างเทคนิคพิเศษ ถ่ายภาพศิลปกรรมพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำผลการศึกษาพบว่าสีที่เ กิดชิ้นบนหัวเรื่องสไลด์ มีลักษณะ เป็นช่วงของสี่ตรงกันข้ามกับสีของแผ่นกรองแสงที่ใช้ตามวงกลมสีผสม | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | ปัญหาพิเศษ | en_US |
dc.subject | ภาพนิ่ง | en_US |
dc.subject | แผ่นกรองแสง | en_US |
dc.subject | หัวเรื่องสไลด์ | en_US |
dc.title | การทดสอบการใช้แผ่นกรองแสงในการทำหัวเรื่องสไลด์ | en_US |
dc.title.alternative | An exploratory investigation on the effects of color filters in producing title slides | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|