DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | นคเรศ รังควัต | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T03:54:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T03:54:48Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1904 | - |
dc.description | ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร Master of Arts Program in Communication | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของเกษตรกรจากการชมรายการสไลด์เทปที่ใช้ เทคนิคการดำเนินเรื่องต่างกัน 3 แบบ คือ (1) สไลด์ประกอบคำบรรยาย (2) สไลด์ประกอบคำบรรยายที่มีการนำเสนอ โครงเรื่องของเนื้อหาและหัวเรื่องบ่อย (3) สไลด์ปวะกอบคำบรวยายที่มีการสรุปเป็นตอน ๆ และการสรุปรวมการวิจัยใช้การทดลองแบบ Randomized Pretest-Posttest Control กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ เกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple randon sampling) จำนวนทั้งหมด 90 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน กลุ่มแรกเรียนรู้จากสไลด์ เทปที่ใช้ เทคนิคการดำเนินเรื่องสไลค์ประกอบคำบรรยาย กลุ่มที่ส่องเรียนรู้จากสไลค์ประกอบคำบรรยายที่มีการนำเสนโครงเรื่องของเนื้อหา และหัวเรื่องย่อย และกล่มที่สาม เรียนจากสไลด์ประกอบคำบรรยายที่มีการสรุปเป็นตอน ๆ และการสรุปรวม เนื้อหาที่ใช้สร้างบทสไลด์คือเรื่อง เทคนิคการปลูกแกลด์โอลัสเพื่อตัดดอก รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบทดสอบจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย, ฐานนิยม,ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ไคสแควร์ (X'), สถิติ t-test, F-test และ ร้อยละ Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ผลการเรียนรู้ของเกษตรกร 1 . ผลการเรีนรู้ของเกพดรกวหลังชมรายการสไลค์เทยทิ้ง 3 กลุ่ม สูงกว่าก่อนชมรายการอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ 2. ผลการเวียนรู้ของเกษตรกรหลังชมรายการสไลด์เทปทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01 ) โดยพบว่าเกษตรกรที่เรียนจากรายการสไลค์ประกอบคำบรรยายที่มีกาวสรุปเป็นตอน 1 และการสรุปรวม มีผลการเรียนรู้สูงที่สุด รองลงมาคือ รายการสไลด์ประกอบคำบรรยายที่มีการนำเสนอโครงเรื่องของเนื้อหาและหัวเรื่องย่อย และสุดท้ายคือ รายการสไลด์เทปที่ใช้ เทคนิคการดำเนินเรื่องแบบสไลด์ประกอบคำบรรยาย 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยที่ละคู่พบว่า 3. 1 คะแนนเฉลี่ยจากการใช้สไลค์ประกอบคำบรรยาย ที่มีการนำเสนอโครงเรื่องของเนื้อหา และหัวเรื่องย่อยสูงกว่า สไลด์ประกอบคำบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) 3.2 คะแนนเฉลี่ยจากการใช้สไลด์ประกอบคำบรรยายที่มีการสรุปเป็นตอน ๆ และการสรุปรวมสูงกว่า สไลด์ประกอบคำบรรยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 3.3 คะแนนเฉลี่ยจากการใช้สไลด์ประกอบคำบรรยาย ที่มีการนำเสนอโครงเรื่องของเนื้อหา และหัวเรื่องฮ่อย และสไลด์ประกอบคำบรรยาย ที่มีการสรุปเป็นตอน ๆ และการสรุปรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05) | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | จิตวิทยา | en_US |
dc.subject | ภาพนิ่ง | en_US |
dc.subject | เกษตรกร | en_US |
dc.title | อิทธิพลของเทคนิคการดำเนินเรื่องที่แตกต่างกันในการผลิตสไลด์ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร | en_US |
dc.title.alternative | the effects of different content structures in the slide -tape presentation on farmers' learning | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.