DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | วิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T03:51:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T03:51:28Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1901 | - |
dc.description | เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร Master of Agricultural Technology (Agricultural Extension) | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เชิงพุทธินิสัยของเกษตรกรจากการชมรายการวีดิชศน์ที่มี ทคนิดการดำเนินเรื่องแตกต่างกัน 3 แบบ คือ (1) รายการวีดิทัศน์ที่มีเฉพาะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง (2) รายการวีดิทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติที่ถูกสลับกันทีละชั้นตอน (3) รายการรีติทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติที่ถูกสลับกันทีละชั้นตอนโดยมีสัญลักษณ์ x หรือ J กำกับด้วย การวิจัยใช้การทดลองแบบ Random i zed Pretest-Posttest Control Group Design โดยมีกลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ เกษตรกรในตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้นตอน (multi-stagerandom samp1ing) จำนวนทั้งหมด 120 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 40 คน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมเรียนรู้จากรายการวีดิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการดำ เนินเรื่องที่มีเฉพาะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง กลุ่มที่สองเรียนรู้จากรายการวีดิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการดำเนินเรื่องที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติถูกสลับกันทีละชั้นตอน และกลุ่มที่สามเรียนรู้จากรายการวีติทัศน์ที่ใช้เทคนิคการดำ เนิน เรื่องที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติถูกสลับกันทีละขั้นตอน โดยมีสัญลักษณ์ x และ / กำกับด้วย เนื้อหาที่ใช้สอนคือเรื่อง "วิธีปฏิบัติในการปลูกเลี้ยงไม้กระถาง" รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่เขี่ยงเบนมาตรฐาน, ด่ Chi-square, ค่า t, ค่า F ละ dLeast signlfcant Difference (ISD) (9) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การเวียนรู้เชิงพุทธิพิสัยหลังชมรายการวีดิทัศน์ของเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม สูงกว่าความรู้พื้นฐานก่อนชมรายการวีติทัศน์อย่างมีนัยสำศัญยิ่งทางสถิติ 2. การเรียนรู้เชิงพุทธินิสัยหลังชมรายการวีดิทัศน์ของเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มแดกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่าเกษตรกรที่เรียนจากรายการวัดิทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติถูกสลับกันทีละชั้นตอน โดยมีสัทูลักษณ์ x และ / กำกับด้วผยลการเรียนรู้สูงสุด รองลงมาคือรายการวีติทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการสลับกันทีละชั้นตอน ขณะที่รายการวีดิทัศน์ที่มีเฉพาะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องมีผลการเรียนรู้ต่ำสุด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน เฉลี่ยทีละคู่ ผลปรากฎว่า 2. 1 คะแนน เฉลี่ยของ เกษตรกรกลุ่มที่เรียนจากรายการวีดิทัศน์ที่มีเฉพาะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มที่ เรียนจากรายการวีดิทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติถูกสลับกันทีละชั้นตอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2.2 คะแนน เฉลี่ยของ เ กษดรกรกลุ่มที่เรียนจากรายการวีติทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติถูกสลับกันทีละชั้นตอนเพียงอย่างเดียวกับกลุ่มที่ เรียนจากรายการวีดิทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติถูกสลับกันทีละชั้นตอน โดยมีสัญลักษณ์หรือ/ กำกับด้วยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ2. 3 คะแนนเฉลี่ยของ เกษตรกรกลุ่มที่เรียนจากรายการวีดิทัศน์ที่มีวิธีการปฏิบัติผิดมาแทรกวิธีการปฏิบัติถูกสลับกันทีละชั้นตอน โดยมีสัญลักษณ์ x หรือ / กำกับด้วย สูงกว่ากลุ่มที่เรียนจากรายการวีดิทัศน์ที่มีเฉพาะ วิธีการปกิบัติที่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | วีดิทัศน์ | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | จิตวิทยา | en_US |
dc.title | ผลการเรียนรู้เชิงพุทธพิสัยของเกษตรกรจากรายการวิดีทัศน์ที่มีเทคนิคการดำเนินเรื่องแตกต่างกัน | en_US |
dc.title.alternative | Farmers' cognitive acguistion through video programs using different techniques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|