DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | พราวพรรณ สงวนแก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T03:47:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T03:47:31Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1897 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง 1) สถานภาพส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด 3)ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากตัวอย่างสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ รวม 163 ราย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS/PC')ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (79.14%) เป็นเพศชาย สมรสแล้ว(90.80%) และจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (60.12%) มีอายุเฉลี่ย 47 ปี และจำนวนคนในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน รายได้เฉลี่ย 59.478.53 บาทต่อปี สมาชิกสหกรณ์ผู้ให้ข้อมูลมีที่ดินถือครองที่เป็นกรรมสิทธิ์ เฉลี่ยคนละ 4.53 ไร่ ผ่านการอบรมและรับข่าวสารจากสหกรณ์โดยเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี ติดต่อและทำธุรกิจกับสหกรณ์เฉลี่ยประมาณ 8 ครั้งต่อปี สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจำกัด มีระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกมาแล้วโดยเฉลี่ย 10 ปีขึ้นไปและทำธุรกิจกับสหกรณ์มากกว่า 1 ธุรกิจ สมาชิกสหกรณ์ติดต่อและทำธุรกิจกับสหกรณ์โดยครบวงจรคือ สามารถรับบริการจากสหกรณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจซื้อและธุรกิจขายการศึกษาพบว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด มีระดับ "ปฏิบัติมาก" ทุกกิจกรรม ทั้งนี้สมาชิกมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมเรียงลำดับมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย 2) สวัสดิการแก่สมาชิก 3) ธุรกิจรวมขาย4) ธุรกิจรวมซื้อ 5) การพัฒนาชุมชน 6) การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ และ 7) ธุรกิจการเงินปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกที่สนใจศึกษา มีเพียงเพศปัจจัยเดียวเท่านั้น สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด คือเพศชายมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์มากกว่าเพศหญิง ส่วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จำนวนคนในครอบครัว รายได้ ที่ดินถือครองที่เป็นกรรมสิทธิ์ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ การเข้ารับการอบรมและข่าวสาร จำนวนธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด | en_US |
dc.subject | เศรษฐกิจและสังคม | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมการเกษตร | en_US |
dc.title | การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | Participation in cooperative activities of Doi-Saket agricultural cooperative limited members, Chiangmai, Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|