DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ไว อินต๊ะแก้ว, wai intagaw | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T03:46:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T03:46:27Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1895 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเหตุผลและผลกระทบจากการยอมรับในสิ่งไม่ควรยอมรับเกี่ยวกับการใช้สารฆ่าแมลง หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารฆ่าแมลงที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของ เกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้า ซึ่งได้แก่ผลกระทบด้านเศรษรกิจและสังคม,ด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ระบบนิเวศกลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ เกษตรกรหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ของตำบลอุโมงค์ และหมู่ที่1 , หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ของตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้มา โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)จำนวนทั้งหมด 137 คนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับเหตุผลและผลกระทบจากวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้สารฆ่าแมลงที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำ เร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1 . ผลการวิจัยพบว่า มีเกษตรกรถึงร้อยละ 99.3 (136 คนจากทั้งหมด 137คน) ใช้สารฆ่าแมลงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือยอมรับในสิ่งไม่ควรยอมรับเกี่ยวกับการใช้สารฆ่าแมลง ซึ่งเกษตรกรมีเหตุผลสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ การยาดความรู้, ความประมาทความเคยชิน หรือความมักง่าย และจากการขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบางอย่าง 2. ผลกระทบจากการใช้สารฆ่าแมลงผิดหลักวิชาการ2.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่า การใช้สารฆ่าแมล งมีผลกระทบต่อการเหี่ยวเฉาหรือใบไหม้ของคะน้า และต่อรสชาติหรือกลิ่นของผัก กล่าวคือ การใช้สารเคมีทำให้ผักของเกษตรกรร้อยละ 56.6 มีอาการเหี่ยวเฉาหรือใบไหม้ทำให้ผักของเกษตรกรร้อยละ54.4 มีรสชาติหรือกลิ่นผิดปกติ นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบต่อการบริโภคผักของเกษตรกร และต้นทุนการผลิตและกำไรสุทธิอีกด้วย โดยพบว่า การใช้สารเคมีทำให้เกษตรกรร้อยละ 30.8 ไม่บริโภคคะน้า เพราะกลัวสารพิษตกค้าง และทำให้ต้นทุนเฉพาะสารฆ่าแมลงสูงถึง 1 ใน 6 ของต้นทุนทั้งหมด ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น ดังนั้นเกษตรกรจึงมีกำไรสุทธิต่ำลงด้วย แต่การใช้สารเคมีไม่มีผลกระทบต่อการถดราคาผักของพ่อค้า เนื่องจากการมีสารฆ่าแมลงตกค้างเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า การใช้สารฆ่าแมลงมีผลกระทบปานกลางต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม อย่างไรก็ตามในรายละ เอียดพบว่า มีผลกระทบสูงมากต่อผู้บริโภค กล่าวถ้าผู้บริโภครู้ว่าผักมีสารพิษตกค้างจะ ไม่มีผู้รับประทาน แต่เกษตรกรเห็นว่า การใช้สารเคมีไม่ทำให้ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้น และการกำจัดแมลงโดยวิธีการใช้สารเคมีกีมีต้นทุนต่ำกว่าวิธีอื่นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผักก่อนกำหนดไว้ในฉลาก ผัมีรสชาติหรือกลิ่นผิดปกติจำนวนมากกว่า เกษตรกรกลุ่มที่เก็บเกี่ยวผักตามระยะ เวลากำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.. 2 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยพบว่า การใช้สารฆ่าแมลงมีผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของเกษตรกร โดยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 41.2 มีอาการเจ็บปวย มีผลกระทบต่อการตรวจสารฆ่าแมลงในเลือดและต่อการแพ้สารฆ่าแมลง กล่าวคือ ทำให้เกษตรกรที่ตรวจเลือดร้อยละ 25.9 มีสารฆ่าแมลงสะสมอยู่ และทำให้เกษตรกรร้อยละ 22. 8 เกิดการแพ้สารเคมีเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการใช้สารฆ่าแมลงมีผลกระทบปานกลางต่อสุขภาพอนามัยโดยส่วนรวม โดยรายละ เอียดพบว่า มีผลกระทบปานกลางต่อการเจ็บปวย, ต่อการแพ้กลิ่นของสารฆ่าแมลง ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ และเห็นว่า จะทำให้ผู้ใช้มือายุสั้นลง แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเห็นว่า การใช้สาร เคมีมีผลกระทบสูงต่อการสะสมสารเคมีในร่างกายกล่าวคือ เกษตรกรที่ฉีดพ่นสารเคมี เป็นเวลานานมีโอกาสสะสมสารฆ่าแมลงมากขึ้นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีผิดหลักวิชาการมาก มีอัตราการเจ็บป่วยมากกว่าเกษตรกรกลุ่มที่ใช้สารฆ่าแมลงผิดหลักวิชาการน้อย อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 2. 3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ระบบนิเวศพบว่า การใช้สารเคมี มีผลกระทบต่อการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง โดยทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรร้อยละ 7.4 เสียชีวิตจากการได้รับสารฆ่าแมลงเกษตรกรมีความคิด เห็นว่า การใช้สารฆ่าแมลง มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยส่วนรวม เกษตรกรมีความเห็นว่า การใช้สารเคมีไม่มีผลกระทบต่อชนิดและจำนวนของแมลง และต่อการเน่าเสียของน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียด เกษตรกรมีความเห็นว่า การใช้สารเคมีมีผลกระทบสูงต่อดินที่ เพาะปลูกพีช ทำห้ดินมีสารฆ่าแมลงปะปนอยู่มาก และมีผลกระทบปานกลางต่อแมลงที่มีประ โยชน์ ทำให้แมลงตัวน้ำหรือตัวเบียนได้รับอันตราย,ทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อสารเคมี และทำให้สารฆ่าแมลงปะปนในแหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่ใช้สารฆ่าแมลงผิดหลักวิชาการมาก มีอัตราการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากกว่า เกษตรกรกลุ่มที่ใช้สารฆ่าแมลงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการน้อย อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | ผักคะน้า | en_US |
dc.subject | เกษตรกร | en_US |
dc.subject | สารฆ่าแมลง | en_US |
dc.title | ผลกระทบจากการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรผู้ปลูกคะน้า : กรณีศึกษาการยอมรับ ในสิ่งไม่ควรยอมรับ | en_US |
dc.title.alternative | Impacts of insecticide application on Chinese kale growers:a case study of overadoption | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|