Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sittikorn Yoojam | en |
dc.contributor | สิทธิกรณ์ อยู่แจ่ม | th |
dc.contributor.advisor | Doungporn Amornlerdpison | en |
dc.contributor.advisor | ดวงพร อมรเลิศพิศาล | th |
dc.contributor.other | Maejo University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T06:06:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T06:06:07Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.date.issued | 2023/3/11 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1671 | - |
dc.description.abstract | Caulerpa lentillifera is a green seaweed that is found mainly in southern Thailand and is consumed fresh as a healthy food. However, it was found that the residues from trimming or grading accounted for 70-80% of the amount. Therefore, the objective of this study was to increase the value of the seaweed as a functional ingredient. Extracts of C. lentillifera were obtained using solvents such as water, ethanol, ethyl acetate, and hexane. The composition of active substances and biological activities were tested. The results showed that water is the most suitable solvent due to the high yield and high active compounds while showing the lowest extraction cost and safe for consumers. The aqueous extract of the alga contains polysaccharides and phenolic compounds which are the main important substances. In addition, many amino acids have been found to be beneficial in stimulating the production of collagen in human skin. The potential benefit was possible to be developed as an extract in cosmetic product for anti-aging. For the antibacterial activity that causes skin disease, it was found that the aqueous extract of the alga was less active than the extracts with other organic solvents. In addition, the aqueous extract also exhibited the effect of stimulating the secretion of insulin and increased glucose uptake in isolated rat diaphragm. This study examined the effect of CLE on the inflammatory status and immune response of lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW 264.7 cells and the mechanisms involved therein. RAW264.7 cells were treated with different concentrations of CLE with or without LPS for 24 h. CLE suppressed expression and production of the pro-inflammatory cytokines IL-6 and TNF-α. Moreover, CLE inhibited expression and secretion of the inflammatory enzyme COX-2 and the mediators PGE2 and NO. CLE also reduced DNA damage. Furthermore, CLE stimulated the immune response by decrease of the cell cycle regulators p27, p53 and increase of cyclin D2, and cyclin E2. Moreover, the CLE prevented DNA deterioration in macrophages, and showed no acute toxicity in rats. According to the mentioned study's findings, Caulerpa lentillifera shows bioactive activities and the potential to serve as functional ingredient. It includes being suitable for consumption. Therefore, it be utilized to dietary supplements and cosmeceutical products. | en |
dc.description.abstract | สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวที่พบมากในภาคใต้และผู้บริโภคนิยมนำมารับประทานสดเป็นอาหารสุขภาพ แต่พบว่ามีเศษเหลือจากการตัดแต่งหรือตกเกรดซึ่งคิดเป็นปริมาณมากถึง 70-80% ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสาหร่ายพวงองุ่นตกเกรดเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ โดยนำสาหร่ายมาสกัดด้วยตัวทำละลายน้ำ เอทานอล เอททิลอะซิเตด และเฮกเซน ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสำคัญและทดสอบฤทธิ์ชีวภาพ ผลการทดลองพบว่า น้ำเป็นตัวทำละลายที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ปริมาณผลผลิตและสารสำคัญในปริมาณสูง มีค่าใช้จ่ายในการสกัดต่ำที่สุด และมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยพบว่าสารสกัดด้วยน้ำของสาหร่ายพวงองุ่นมีสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ และสารกลุ่มฟีโนลิกเป็นสารสำคัญหลัก นอกจากนี้ยังพบกรดอะมิโนหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนัง จึงมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาเป็นสารสกัดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อลดริ้วรอยได้อย่างเหมาะสม ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังพบว่า สารสกัดด้วยน้ำมีฤทธิ์น้อยกว่าสารสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ นอกจากนี้สารสกัดด้วยน้ำยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน และช่วยเพิ่มการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้ดีในการทดสอบการพากลูโคสเข้าสู่กล้ามเนื้อกระบังลมของหนูขาว จากนั้นได้นำสารสกัดด้วยน้ำของสาหร่ายพวงองุ่นไปทดสอบฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ในเซลล์มาโครฟาจ (RAW 264.7) ในสภาวะที่เซลล์มาโครฟาจปกติ และภาวะเซลล์อักเสบด้วยการกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลีแซกคาไรด์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินผลต่อการอักเสบและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน พบว่าสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นสามารถลดการแสดงออกของยีนและลดการสร้างสารไซโตไคร์ที่ทำให้เกิดการอักเสบชนิด interleukin-6 และ tumor necrosis factor alpha ได้ ช่วยยับยั้งการหลั่งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 รวมทั้งสารตัวกลาง nitric oxide และ prostaglandin E2 นอกจากนี้สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นยังช่วยกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยไปเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ ได้แก่ p27, p53 และเพิ่มการแสดงออกของ Cyclin D2 และ Cyclin E2 โดยสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นยังมีคุณสมบัติในการป้องกันการทำลาย DNA ของเซลล์มาโครฟาจน์ และไม่พบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันในหนูขาวอีกด้วย จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สาหร่ายพวงองุ่นมีฤทธิ์ชีวภาพและมีคุณสมบัติในการเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ รวมทั้งมีความปลอดภัยในการบริโภค จึงมีศักยภาพในการนำไปเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางได้ต่อไป | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | สาหร่ายพวงองุ่น | th |
dc.subject | สารประกอบเชิงหน้าที่ | th |
dc.subject | สารฟีโนลิก | th |
dc.subject | พอลิแซ็กคาไรด์ | th |
dc.subject | ฤทธิ์ชีวภาพ | th |
dc.subject | Caulerpa lentillifera | en |
dc.subject | functional ingredient | en |
dc.subject | phenolic compound | en |
dc.subject | polysaccharide | en |
dc.subject | biological activities | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.title | BIOLOGICAL ACTIVITY OF Caulerpa lentillifera FOR DEVELOPMENTOF FUNCTIONAL FOOD | en |
dc.title | ฤทธิ์ชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | ดุษฎีนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Doungporn Amornlerdpison | en |
dc.contributor.coadvisor | ดวงพร อมรเลิศพิศาล | th |
dc.contributor.emailadvisor | doungporn_a@mju.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | doungporn_a@mju.ac.th | - |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy (Fisheries Technology and Aquatic Resources)) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | - | en |
dc.description.degreediscipline | - | th |
Appears in Collections: | Fisheries Technology and Aquatic Resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6110501003.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.