Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Patompong Hompeng | en |
dc.contributor | ปฐมพงศ์ โหมเพ็ง | th |
dc.contributor.advisor | Chackapong Chaiwong | en |
dc.contributor.advisor | จักรพงษ์ ไชยวงศ์ | th |
dc.contributor.other | Maejo University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T05:58:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T05:58:44Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.date.issued | 2023/11/3 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1625 | - |
dc.description.abstract | The Virtual soil quality and soil loss assessment in monoculture (maize) and integrated cropland in Meacham district, Chiang Mai province aims to evaluate soil physical and chemical properties and soil loss. A total of 16 plots of the study area were used, 8 of which were representatives of the monoculture (MON1-MON8). The plots were located at an altitude of 896-1,034 m above sea level and had a slope of 28-36%. The 8 representatives of integrated agriculture (INT-INT8) with land uses such as banana, mango, longan, rubber, coconut and teak with an altitude of 518 - 813 m above sea level and a slope of 27-38%. Evaluation of soil quality according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) manual and evaluation of soil loss in the area using the Universal Soil Loss Equation (USLE). The results showed that the evaluation of soil quality in monoculture (corn) was moderate (20-29.5 points) and moderate to good (26.5-35 points). The physical properties of the soil were sandy-loamy to clayey in both farming systems. The percentage of sand, silt, and clay particles ranged from 19-65%, 8-24%, and 19-66%, respectively. The bulk density of the soil ranged from low to high (0.72-1.75 Mg/m3). The particle density of the soil ranged from 1.31-2.51 Mg/m3. The total porosity of the soil ranged from 29-70%. The water holding capacity of the soil ranged from 30-46% Chemical properties: The pH of the soil was very strongly acidic to strongly acidic (4.82-5.396). Organic matter content was very low to moderate (0.36-1.80%), and available phosphorus content was very low to low (0.92-5.67 ppm). Exchangeable potassium content was low to medium (36.74-71.49 ppm). Exchangeable calcium was low to medium (940.95-1,834.40 ppm). Exchangeable magnesium content was low to medium (102.58-202.55 ppm). Exchangeable sodium content was low to moderate (33.79-68.82 ppm). Cation exchange capacity was moderately low to medium (6.93-10.88 cmol/kg) and base saturation was low to medium (34.72-72.34%). Soil loss assessment showed that monoculture had very heavy soil losses of 22.78 ton/rai/year and integrated agriculture had moderate soil losses of 7.19 ton/rai/year. Soil quality assessment can provide information about some of the physical and chemical properties of the soil, and soil loss assessment in an area where the factors are clearly stated is the relationship between surface cover and soil erosion. In integrated agriculture, there may be no difference in the assessment due to recent adaptations. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาการประเมินคุณภาพดินภาคสนามและการสูญเสียดินในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และเกษตรผสมผสาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมบัติดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและการสูญเสียดิน พื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 16 แปลง พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว 8 แปลง (MON1-MON8) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 896-1034 MSL ระดับความลาดชันอยู่ระหว่าง 28-36% และพื้นที่เกษตรผสมผสาน 8 แปลง (INT1-INT8) มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ กล้วย มะม่วง ลำไย ยางพารา มะพร้าว และสักผสมในแปลง ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 518-813 MSL ระดับความลาดชันอยู่ระหว่าง 27-38 % ประเมินคุณภาพดินภาคสนามโดยใช้วิธีการขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และการสูญเสียดินโดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation; USLE) ผลการศึกษาการประเมินคุณภาพดินเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่ในระดับปานกลาง (20-29.5 คะแนน) และเกษตรผสมผสานอยู่ในระดับปานกลางถึงดี (26.5-35 คะแนน) การแจกกระจายของขนาดอนุภาคและชั้นเนื้อดิน พบว่าเนื้อดินพบว่าทั้ง ดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียว มีการแจกกระจายอนุภาคดินทราย อยู่ระหว่างช่วง 19-67 % กระจายอนุภาคทรายแป้งในอยู่ระหว่างช่วง 8-24 % กระจายอนุภาคดินเหนียว อยู่ระหว่างช่วง 19-67% ความหนาแน่นรวมของดินอยู่ระหว่างช่วง 0.75-1.72 Mg/m3 ความหนาแน่นอนุภาคของ อยู่ในช่วงระหว่าง 1.31-2.51 Mg/m3 ความพรุนรวมของดินอยู่ระหว่างช่วง 27-70% และความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน อยู่ระหว่างช่วง 30-47% และสมบัติทางเคมีพบว่าความเป็นกรดด่างของดินมีค่าเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (4.82-5.39) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าต่ำมากถึงปานกลาง (0.36-1.80%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีค่าต่ำมากถึงต่ำ (0.92-5.76 ppm) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าต่ำถึงปานกลาง (36.74-71.49 ppm) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าต่ำถึงปานกลาง (940.95-1,834.40 ppm) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าต่ำถึงปานกลาง (102.58-202.55 ppm) ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวมีค่าต่ำถึงปานกลาง (33.79-68.82 ppm) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกได้ของดินมีค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง (6.93--10.88 cmol/kg) และค่าอัตราร้อยละความอิ่มตัวเบสมีค่าต่ำถึงปานกลาง (34.72-72.34 %) การประเมินการสูญเสียดิน พบว่าในพื้นที่เกษตรเชิงเดียวมีค่าการสูญเสียดินรุนแรงมาก 22.78 ตัน/ไร่/ปี และเกษตรผสมผสาน มีค่าการสูญเสียดินปานกลาง 7.19 ตัน/ไร่/ปี การประเมินคุณภาพดินภาคสนามสามารถบ่งบอกคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบางประการและการประเมินการสูญเสียดินในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยที่บ่งบอกได้ชัดเจน คือสิ่งปกคลุมผิวดินและการกร่อนของดินซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ในพื้นที่ผสมผสานอาจยังไม่เห็นถึงความแตกต่างในการประเมินเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนได้ไม่นาน | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | การประเมินคุณภาพดิน | th |
dc.subject | สมบัติทางกายภาพดิน | th |
dc.subject | สมบัติทางเคมีดิน | th |
dc.subject | การสูญเสียดิน | th |
dc.subject | Soil quality assessment | en |
dc.subject | Soil physical | en |
dc.subject | Soil chemical | en |
dc.subject | Soil erosion | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Crop and livestock production | en |
dc.title | EVALUATION OF VIRTUAL SOIL QUALITY AND SOIL LOSS IN MONOCULTURE (MAIZE) AND INTEGRATED AGRICULTURE AREAS IN MAE CHAEM DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE | en |
dc.title | การประเมินคุณภาพดินภาคสนามและการสูญเสียดินในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และเกษตรผสมผสาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chackapong Chaiwong | en |
dc.contributor.coadvisor | จักรพงษ์ ไชยวงศ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | chackapong@mju.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | chackapong@mju.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Science (Master of Science (Soil Sciences)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | - | en |
dc.description.degreediscipline | - | th |
Appears in Collections: | Agricultural Production |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6401313003.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.