DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | จุฑามาศ อินทจักร์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T06:37:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T06:37:25Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1590 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกา!ตอบสนองของอุปทานข้าวสาลีในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ สมการอุปทานข้าวสาลีเป็นแบบเส้นตรงโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดาโดยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ (ordinary east square) ประกอบด้วยปัจจัย 2 ชนิด ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณการใช้ภายในประเทศ จากการวิเคราะห์สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของอุปทานข้าวสาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยปริมาณการใช้ภายในประเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด รองลงมาได้แก่จำานวนพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยแสดงความสัมพันธ์ของสมการได้ร้อยละ 96.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3.6 เป็นอิทธิพลของปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำมาระบุไว้ในสมการนี้ | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | ข้าวสาลี | en_US |
dc.subject | อุปทานและอุปสงศ์ | en_US |
dc.subject | ไทย | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานข้าวสาลีในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | SUPPLY RESPONSE ANALYSIS OF WHEAT IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|