DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ทิพย์สุดา ทิพย์มณี | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T03:58:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T03:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1548 | - |
dc.description.abstract | เกษตรกรจะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเพียง 959.58 บาทต่อไร่ ถ้าคิดเฉพาะต้นทุนเงินสดที่จ่ายออกไปจริง เกษตรกรจะได้รับกำไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด 2,929.95 บาทต่อไร่ผลการศึกษาฬงค์ชันการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยในฤดูโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตโดยใช้สมการการผลิตแบบเส้นตรง พบว่า ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ปุ๋ยเดมี สารป้องกันกำจัดโรดและแมลง และสารโพเทสเซียมคลอเรต สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำดัญ 0.10 โดยที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลิตลำไยโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต รองลงมา คือ แรงงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ในการผลิตเท่ากับ 567.358 และ 4.434 ตามลำดับ ปัจจัยการผลิตทั้ง 5 ชนิดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการผลิตลำไยโดยใช้สารโพแทสเชียมดลอเรตได้ร้อยละ 70.10 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 29,90 เป็นอิทธิพลของปัจจัยอื่น ๆ สำหรับการศึกษาฟิงกัชันการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยในฤดูโดย ไม่ใช้สารโพแทสเชียมคลอเรตโดยใช้สมการการผลิตแบบเส้นตรง พบว่า ปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน ปู้ยอินทรีย์ ปุ๊ยเดมี สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง และอายุต้นลำไย สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 โดยเรงงานเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลิตดำไยโดยไม่ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต รองลงมา คือ ปุ๊ยเคมี ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ในการผลิตเท่ากับ 9.615 และ 1.369 ตามลำดับ ปัจจัยการผลิตทั้ง 5 ชนิดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการผลิตลำไยโดยไม่ใช้สารโพทสเซียมคลอเรตได้ร้อยละ 45.40 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 54.60 เป็นอิทธิพลของปัจจัยอื่น ๆ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตลำไยของเกตรกรผู้ผลิตลำไยโดยใช้และไม่ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต จากการศึกยาพบว่า ปัญหาการผลิตที่พบคล้ายดลึงกัน คือ ปุ๋ยและสารเคมีมีราคาแพง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และสภาพอากาศแปรปรวน | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | การผลิต | en_US |
dc.subject | โพแทสเซียมคลอเรท | en_US |
dc.subject | ภาวะเศรษฐกิจ | en_US |
dc.subject | เกษตรกร | en_US |
dc.subject | ลำพูน | en_US |
dc.title | การศึกษาฟังก์ชันการผลิตและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย โดยใช้และไม่ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในจังหวัดลำพูน | en_US |
dc.title.alternative | a study on production function and economice of use and non-use potassium chlorate of longan farmers in Lumphun province, thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|