DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | พิศมัย, พลพวก | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T03:15:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T03:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1534 | - |
dc.description.abstract | คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับการผลิตกระเจี๊ยบเขียวในปัจจุบันเป็นคำแนะนำให้ใช้ปียกระดับสูงและได้พิ่มขึ้นทุก 1 ปี อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวยังคงต่ำจึงจำเป็นต้องมีการทดลองปุ๋ยในครั้งนี้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาสูตรสารละถายธาตุ อาหารที่เหมาะสมส่อการเงริญติบโตของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในทรายในสภาพเรือนกระจก (2) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มชันของในโตรเน ฟอสฟอรัส และโพเทสเซียมกับผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว ที่อายุ (3) สร้างเกณท์ประเบินผลการวิเตราะห์ใบของกระเจี๊ยบเขียวการศึกษาวิจัยกระทำในโรงเรือนกระจก โดยปลูกกระเจี๊ยบเขียวในกระถางทรายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว งานริจัยประกอบด้วย 2 การทดลอง 1) การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารที่หมาะสมต่อการเจริญติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว 2) การศึกษาค่าวิกฤตของธาตุอาหารในใบต่อการเจริญเดิบใดและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ์ มี 3 ซ้ำ ผลการทลลองของการทลลองที่ 1 พบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตรที่ 3 มีสัดส่วนของไนโตรเจนฟอสฟอรัส:โพแทสเซียม เท่ากับ 3.87 : 1.00 : 5.72 ทำให้กระเจี๊ยบเขียวสามารถ
เจริญเดิบโลและให้ผลผลิตดีที่สุด หลังจากนั้นในการทดลองที่ 2 ใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรที่ 3 เป็นสารละลายมาตรฐาน ในการทดลองที่ 2 ปรับระดับในโตรเจน ฟอสฟอรัส แถะโพแทสเรียมในสารละลายธาตุอาหาร เป็น 0.25, 0.5, 1. 1.25 และ 1.5 เท่า ของสารละลายมาตรฐาน พบว่าธาตุไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่กระเจี๊ยบเขียวมีการตอบสนองต่อการปรับระดับของธาตุอาหารฟอสฟอรัสมีผลกระทบที่เป็นกลา ลาง ขณะที่การเพิ่มขึ้นของโพแทสเซียมมีแนวไน้มในทางแถบในการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวแถะความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบที่ 4, 5 และ & พบว่าธาตุฟอสฟอรัสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่มีความสัมพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญทางสติติโคยมีคำสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เท่กับ 0.86, 0.82 และ 0.85 คามลำดับ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและธาตุอาหารใดเป็นสมการ quadratic ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถแสดงต่ำวิกฤตของอาหารในใบและไม่สามารถสร้างเกณฑ์ประเมินผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบได้ The Stady on Suitable Nutrient Solution and Critical | en_US |
dc.publisher | maejo University | en_US |
dc.subject | กระเจี๊ยบเขียว | en_US |
dc.subject | การปลูก | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.title | การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมและค่าวิกฤตของธาตุอาหารในใบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวในการปลูกกับทราย | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|