Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kanokwan Janphen | en |
dc.contributor | กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ | th |
dc.contributor.advisor | Saengtong Pongjaroenkit | en |
dc.contributor.advisor | แสงทอง พงษ์เจริญกิต | th |
dc.contributor.other | Maejo University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T06:48:38Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T06:48:38Z | - |
dc.date.created | 2022 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1519 | - |
dc.description.abstract | Lutein is a product from carotenoid biosynthetic pathway which is highly found in pericarp of black rice. The purpose of this study was to develop gene-specific markers that were related to lutein content from sequence variations in carotenoid biosynthetic pathway and related genes resulting of Thai rice varieties with white (Pathum Thani 1 and RD-Maejo 2) and black (Kum Noi and Kum Yai) pericarp transcriptome and genome sequencing analyses. Eighteen gene-specific markers were developed which were 11 genes in carotenoid biosynthesis pathway (PSY1, PDS, ZISO, ZDS, CrtISO, LYCe, LYCb, CYP97A, CYP97C, CYP97B2 and HYD3) and 7 related genes (SDG8, OsLCD, OsNCED2, OsMADS26, OsWD40, OsB2_Kala4 and OsB1). The relationship between these markers and lutein content were investigated by simple regression method in F2 plant population of a cross between Pathum Thani 1 and Kum Noi. None of carotenoid biosynthetic gene markers was related to lutein content. Only OsB2_Kala4 and OsB1 markers were related to lutein content which had R2 equivalent to 17.13 and 16.99%, respectively. These genes are transcription factor genes that have been reported as key genes in pericarp color. The moderate relationship between pericarp color and lutein content was found. Therefore, OsB2_Kala4 and OsB1 genes might be involved in expression of pericarp color and lutein biosynthetic genes. Moreover, OsB2_Kala4 and OsB1 gene-specific markers could be used for high lutein content selection in rice. | en |
dc.description.abstract | ลูทีนเป็นสารที่ได้จากวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์พบมากในข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอจำเพาะกับยีนที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีน จากการเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนในวิถีและที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ที่ได้จากการวิเคราะห์ลำดับเบสจากผลการอ่านลำดับเบสอาร์เอ็นเอทั้งหมดกับการอ่านลำดับเบสจีโนมของข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 กข-แม่โจ้ 2 และข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ คือ พันธุ์ก่ำน้อย ก่ำใหญ่ โดยสามารถพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะกับยีน จำนวน 18 ยีน เป็นยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ จำนวน 11 ยีน ได้แก่ PSY1, PDS, ZISO, ZDS, CrtISO, LYCe, LYCb, CYP97A, CYP97C, CYP97B2 และ HYD3 กับยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ จำนวน 7 ยีน ได้แก่ ยีน SDG8, OsLCD, OsNCED2, OsMADS26, OsWD40, OsB2_Kala4 และ OsB1 เมื่อนำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายดีเอ็นเอกับปริมาณสารลูทีน ด้วยวิธี simple regression ในประชากร F2 ที่ได้จากคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 กับก่ำน้อย ไม่พบความสัมพันธ์ของเครื่องหมายจำเพาะกับยีนในวิถีสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ แต่พบความสัมพันธ์ของเครื่องหมายที่จำเพาะกับยีน OsB2_Kala4 และยีน OsB1 ซึ่งเป็นยีนสร้างโปรตีนควบคุมการถอดรหัส (transcription factor) ที่มีรายงานว่าสัมพันธ์กับสีของเยื่อหุ้มเมล็ด โดยมีค่า R2 เท่ากับ 17.13 และ 16.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์สีของเยื่อหุ้มเมล็ดพบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนปานกลาง ดังนั้น ยีน OsB2_Kala4 และยีน OsB1 อาจจะควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับสีเยื่อหุ้มเมล็ดและการสังเคราะห์ลูทีน แต่อย่างไรก็ตามเครื่องหมายดีเอ็นเอของยีน OsB2_Kala4 และยีน OsB1 สามารถนำไปใช้ในการช่วยคัดเลือกข้าวที่มีปริมาณสารลูทีนสูง | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | ข้าว | th |
dc.subject | สารลูทีน | th |
dc.subject | เครื่องหมายดีเอ็นเอจำเพาะกับยีน | th |
dc.subject | การอ่านลำดับเบสอาร์เอ็นเอทั้งหมด | th |
dc.subject | การอ่านลำดับเบสจีโนม | th |
dc.subject | Rice | en |
dc.subject | Lutein | en |
dc.subject | Gene-specific marker | en |
dc.subject | Transcriptome sequencing | en |
dc.subject | Whole genome sequencing | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.title | DEVELOPMENT OF LUTEIN CONTENT RELATED DNA MARKERS IN THAI RICE | en |
dc.title | การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | ดุษฎีนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Saengtong Pongjaroenkit | en |
dc.contributor.coadvisor | แสงทอง พงษ์เจริญกิต | th |
dc.contributor.emailadvisor | saengton@mju.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | saengton@mju.ac.th | - |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy (Genetics)) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์)) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6004501001.pdf | 12.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.