Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พันธ์ศักดิ์, สายเกียรติวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T03:13:21Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T03:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1451 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์น้ำ ปัจจัยที่ความสัมพันธ์ ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำน้ำเกี๋ยน และการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อแสนอแนะ ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำน้ำเกี่ยน ตำบลฝายแก้วและตำบลน้ำเกี่ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสภาพภูมิประเทศและความแตกต่างของรูปแบบการใช้น้ำใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มต้นน้ำ 95 ตัวอย่าง กลุ่มกลางน้ำ 20 ตัวอย่าง และกลุ่มปลายน้ำ 230 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 295 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับขั้นประถมศึกษา มีอายุเฉลี่ย 50 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพหลักคือ การเกษตร แต่ละกลุ่มมีรายได้เฉสี่ยระหว่าง 33,945.65 - 71,700.00 บาท/ปี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ที่ กู้ยืมมาลงทุนในภาคการเกษตร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รูปแบบการใช้ประโยชน์น้ำด้านการเกษตร คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ส่วนด้านการอุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่ใช้จากประปาหมู่บ้านและการซื้อน้ำดื่ม ด้านการมีส่วนร่วมทรัพยากรน้ำพบอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการลุ่มน้ำเกี่ยน จำนวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ การมีบทบาท หน้าที่และตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่าง ๆ รายได้ อาชีพหลัก และปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม แสดงว่าอาชีพเกษตรกรต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำ สำหรับการผลิต ซึ่งเกษตรกรมีรายได้หลักจากการเกษตร อย่างไรก็ตาม เมื่อประสบปัญหาปริมาณน้ำ ที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ด้วยการรวมกลุ่มในแต่ละชุมชน ส่งผลให้โฐรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้วยการสร้างกฎระเบียบ อนุรักษ์ ป้องกันและพัฒนาแหลง น้ำพื้นที่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรได้วับการจัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งสามกลุ่มผู้ใช้น้ำ อย่างเป็นรูปธรรม การได้รับสนับสนุน บำรุง รักษาแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ และการใช้ทรัพยากรน้ำตามมาตราการอนุรักษ์ดินและน้ำ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | การมีส่วนร่วม | en_US |
dc.subject | การจัดการน้ำ | en_US |
dc.subject | ลุ่มน้ำน่าน | en_US |
dc.subject | Participation | en_US |
dc.subject | Water Management | en_US |
dc.subject | Nan watershed | en_US |
dc.title | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน | en_US |
dc.title.alternative | PARTICIPATION OF PEOPLE IN BENEFITS' WATER RE SOURCES AT NAM KIEN WATERSHED, PU PIANG DISTRICT, NAN PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SCI-Dissertation |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pansak_saikiatwong.pdf | 49.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.