Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณรงค์ฤทธิ์, เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T03:10:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T03:10:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1449 | - |
dc.description.abstract | วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ได้หลังจากการเก็บเกี่ยว หรือจากกระบวนการแปรรูปมักถูก เผาทำลายทิ้ง ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะสูญเสียความร้อนที่ได้ไปอย่างเปล่าประโยชน์แล้ว ยังทำให้เกิด มลภาวะทางอากาศ และปัญหาฝุ่นควัน อย่างไรก็ตามการนำวัสดุเกษตรเหล่านี้มาใช้ก็มีปัญหาในการ ใช้งาน การจัดเก็บ และการขนส่ง เนื่องจากวัสดุเกษตรนั่นส่วนมากมีความหนาแน่นต่ำ ดังนั้นแนวทาง ที่สามารถแก้ปัญหาคือการนำวัสดุเกษตรเหล่านี้มาเพิ่มความหนาแน่นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยใช้ กระบวนการอัตร้อนด้วยสกรู ซึ่งกระบวนการนี้สามารถผลิตซีวมวลอัดแท่งที่มีคุณภาพสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน จัดเก็บ และการขนส่ง ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการเผาทำลาย และเพิ่มมูลค่าให้ วัสดุเกษตรเหลือใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของวัสดุทาง การเกษตรเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการอัดแห่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเกษตร และ การนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะใช้กระบวนการอัตร้อน ด้วยสกรูที่มีมุมแตกต่างกัน อุณหภูมิอัด 300-330 330-360 แล ะ 360-390 องศาเซลเซียส วัสดุเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ แกลบ แกลบหมัก กะลากาแฟ ก้านยาสูบเวอร์จีเนียร์ และเบอร์เลย์ ที่ผ่านการลดขนาด และควบคุมความชื้นไม่เกิน 129 จากผล การทดลองพบว่า ขนาดมุมของสกรู ส่งผลต่อการเลือกใช้วัสดุเกษตรเนื่องจากวัสดุเกษตรแต่ละชนิดมี องค์ประกอบ และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การเลือกอุณหภูมิที่ใช้อัดยังส่งผลต่อ คุณภาพของชีวมวลอัดแห่ง ซึ่งที่อุณหภูมิอัดสูงขึ้นพบว่าคำความหนาแน่น ความทนทาน คำต้านทาน แรงอัด และการต้านทานน้ำ มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า มุมสกรู อุณหภูมิที่ใช้อัด และชนิดของวัสดุเกษตรต่างมีสภาวะในการผลิตที่แต่ก็ต่างกัน ดังนั้นการรู้วิธีการที่ ถูกต้องจะสามารถผลิตชีวมวลอัดแห่งที่มีคุณภาพที่ดี | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | การเพิ่มความหนาแน่น | en_US |
dc.subject | เชื้อเพลิงทดแทน | en_US |
dc.subject | เศษวัสดุทางการเกษตร | en_US |
dc.subject | Densification | en_US |
dc.subject | Alternative Fuel | en_US |
dc.subject | Agricultural Residue | en_US |
dc.title | การใช้ชีวมวลอัดแท่งจากเศษวัสดุเกษตรเป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับอุตสาหกรรม | en_US |
dc.title.alternative | UTILIZATION OF DENSIFIED BIOMASS FROM AGRICUTURAL RESIDUES AS RENEWABLE FUELS FOR INDUSTRY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ENG-Dissertation |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
narongrit_seniwong_na_ayutthaya.pdf | 84.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.