Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฉัตร, ชูชื่น | - |
dc.contributor.author | ศิริกุล, ตุลาสมบัติ | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T04:04:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T04:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1400 | - |
dc.description.abstract | การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวได้เข้ามามี บทบาทเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หนึ่งในนั้นคือการใช้งานระบบออนไลน์รีวิว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากในการเลือกจองบริการที่พักโดยทั่วไป แต่ในส่วนของที่พักเชิงนิเวศที่มีความ แตกต่างกับที่พักโดยทั่วไปอยู่ในบางปัจจัย เช่น ลักษณะที่พัก คุณลักษณะผู้ใช้บริการ กิจกรรมระหว่างการ พัก เป็นต้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงต้องการทำการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการใช้งานของระบบออนไลน์รีวิวต่อ การจองเพื่อใช้บริการของที่พักเชิงนิเวศในประเทศไทย โดยทำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรีวิว ออนไลน์ในธุรกิจที่พักแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย รวมถึงทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการในธุรกิจที่พักแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน ประเทศไทย กับผู้ใช้บริการที่มีประสบการณ์ในการใช้งานการรีวิวออนไลน์ในการจองเพื่อใช้บริการของที่ พักเชิงนิเวศมาก่อนจำนวน 350 คน ทั้งนี้พบว่าปัจจัยในเรื่องการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานรีวิว ออนไลน์ การรับรู้ว่าการใช้งานรีวิวออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการใช้งาน ความไว้วางใจในการใช้งานรีวิว ออนไลน์ และความปลอดภัยต่อการใช้งานรีวิวออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้งใจและความพึงพอใจในการใช้ งานรีวิวออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศ ไทยและหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในการจองห้องพัก ควรให้ความสำคัญในปัจจัยดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้รกิจที่พักแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต่อไป ในทางตรงกันข้ามพบว่าปัจจัยด้านสถานะทางสังคมกลับไม่ส่งผลต่อความตั้งใจและความพึงพอใจ ในการใช้งานรีวิวออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญ | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรม | en_US |
dc.title | ปัจจัยของการรีวิวออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจในการซื้อบริการที่พักแบบ การท่องเทียวเชิงนิเวศในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | The Affecting Factors among Online Customer Reviews and Perceived Trust of Purchasing in Ecotourism Accommodations in Thailand | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chat_chuchuen.pdf | 19.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.