Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1310| Title: | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ กรณีศึกษา ตลาดตราสารหนี้ไทย |
| Other Titles: | The effect of Factors on Bond Market: A Case Study of Thai Bond Mark |
| Authors: | พงศกร, วิริยะพันธ์ ณฐวรรษ, จำลองราษฎร์ |
| Keywords: | ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ อัตราผลตอบแทน นโยบายการเงิน Debt instrument Government Bond Debenture Rate of retum Monetary policy |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Chiangmai: Maejo University |
| Abstract: | เงินทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไป ตลาดตราสารหนี้ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเคลื่อนย้ายหรือระดมเงินทุนอันจะนำไปดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในการตลาดตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ เอกชน ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ให้นักลงทุนตัดสินใจเคลื่อนย้ายเงินทุน งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ศึกษา ปัจจัยที่ ส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอิสระและตัวแปรตาม โดยการ วิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินนโยบายการเงิน โดยผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ ระยะสั้นและระยะปานกลาง ทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และเอกชน แต่ สำหรับระยะยาวส่งผลเฉพาะตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน นอกจากนี้พบว่าผลการจัดอันดับส่งผลอัตรา ผลตอบแทนจากการถือหุ้นกู้ในระยะสั้น และกลาง สำหรับระยะยาว พบว่าผลการจัดอันดับที่สูง(AA- ถึง AA+) ไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการถือหุ้นกู้ |
| URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1310 |
| Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pongsakorn_viriyaphan.pdf | 23.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.