Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1294
Title: | การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ และระบบการผลิตกล้วยน้ำว้าบางสายพันธุ์ที่ปลูกเป็น การค้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Studies on Characteristics and Production Systems of Some Musa x paradisiaca 'Kluai Namwa' Cultivars in Chiang Mai Province Area |
Authors: | เทิดศักดิ์, โทณลักษณ์ ภาวิณี, อารีศรีสม กอบลาภ, อารีครีม กัลยาณี, สุวิทน พิมพ์นิภา, เพ็งช่าง |
Keywords: | กล้วยน้ำว้า ลักษณะประจำพันธุ์ ระบบการผลิต จังหวัดเชียงใหม่ Musa x paradisiaca 'Kluai Namwa' Characteristics Production Systems Chiang Mai Province |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Chiangmai: Maejo University |
Abstract: | การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ และระบบการผลิตกล้วยน้ำว้าบางสายพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าใน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากล้วยน้ำว้าที่ปลูกเป็นการค้าในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด คือกล้วยน้ำว้า พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มน้ำว้าเหลือง ผลผลิตต่อเครือเฉลี่ย 17.8 กิโลกรัม หนึ่งเครือมีประมาณ 9.3 หวี หนึ่งหวีมีผลเฉลี่ย 15.7 ผล รูปร่างผลป้อมทรงกระบอก ปลายค่อนข้างแหลม ขนาดผลยาวเฉลี่ย 13.7 เซนติเมตร เส้นรอบวงกลางผลประมาณ 12.8 เซนติเมตร เปลือกผลหนาประมาณ 0.11 เซนติเมตร มีสี เหลืองเมื่อสุก เนื้อผลสีขาวมีไส้สีเหลือง เกษตรกรนิยมปลูกกล้วยน้ำว้ามากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึง เดือนมิถุนายน โดยให้ผลผลิตเมื่อมีอายุหลังปลูก 10-14 เดือน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจาก ตกเครือประมาณ 90-120 วัน กล้วยน้ำว้าให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,501 - 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ การจำหน่ายส่วน ใหญ่มีพ่อค้ามารับซื้อกล้วยน้ำว้าถึงแหล่งผลิต หรือถ้าเกษตรกรนำไปขายเองก็นำไปขายให้กับผู้ รวบรวมในท้องที่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1294 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
therdsak_thonnalak.pdf | 15.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.