Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุทัยวรรณ, ศรีวิชัย | - |
dc.contributor.author | สุรพล, ชะนา | - |
dc.contributor.author | ปณิดา, กับถาด | - |
dc.contributor.author | จีรภรณ์, ใจอ่อน | - |
dc.contributor.author | ณัชพัฒน์, สุขไส | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T07:01:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T07:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1292 | - |
dc.description.abstract | รายงานการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอด สารเคมีเพื่อการส่งออก มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูก กล้วยหอมปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออกของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมปลอดสารเคมีเพื่อการ ส่งออกที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อรวมรวมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกล้วย หอมปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก และ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรผู้ ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก 3.98. S.D. 0.396) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยหอมทอง ปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก และ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก จากกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 13 กลุ่ม จำนวนสมาชิกประมาณ 1,400 ราย และสรุปองค์ ความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบทั้งสิ้น 8 องค์ความรู้ จากนั้นดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อส่งออก ภายใต้โดเมนเนม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (http:/www.banana.chumphon.mju.ac.th) ทั้งนี้ ทีมผู้วิจัยได้ดำเนินการจัด ฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ พร้อมประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน ระบบฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าความพึงพอใจในการใช้งานระบบฯ อยู่ระดับมาก (X 3.98, S.D. = 0.396) | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.publisher | Chiangmai: Maejo University | en_US |
dc.subject | ระบบสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | ระบบจัดการองค์ความรู้ | en_US |
dc.subject | ระบบฐานข้อมูล | en_US |
dc.subject | Information System | en_US |
dc.subject | Knowledge Management System | en_US |
dc.subject | Database System | en_US |
dc.title | ระบบสารสนเทศสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก | en_US |
dc.title.alternative | Information System for farmer groups who own chemical-free Hom Thong Bananas plantation for export. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
uthaiwan_sriwichai.pdf | 40.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.