Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1283
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ของเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดแพร่ |
Authors: | ธนศานต์ ธรรมเลิศสถิต, นคเรศ รังควัต พหล ศักดิ์คะทัศน์, กังสดาล กนกหงษ์ |
Keywords: | พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- วิทยานิพนธ์ กองทุนพัฒนายางพารา การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย -- แพร่ เกษตรกรชาวสวนยาง ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติ |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ของเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดแพร่ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่ครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม การรับข้อมูลข่าวสาร 2) ระดับความรู้ ความคิดเห็น และ การปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ใน พรบ.การยางแห่งประเทศไทย 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน บุคคล เศรษฐกิจ สังคม การรับข้อมูล และระดับความรู้กับความคิดเห็นและการปฏิบัติ 4) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการพัฒนายางพาราภายใต้ พรบ.การยางแห่งประเทศไทย จาก กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ recv: 12012563 20:00:32 / seq: 21 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.75 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้รวมเฉลี่ย 105,214.19 บาท รายได้ จากการปลูกยางพาราเฉลี่ย 64,667.10 บาท มีพื้นที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 13.09 ไร่ ใช้แรงงานเฉลี่ย 2 คน มีประสบการณ์การทำสวนยางเฉลี่ย 11.9 ปี ส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่วม กิจกรรมเฉลี่ย 3 กิจกรรม ส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมเฉลี่ย 1.98 หลักสูตร การติดต่อหน่วยงาน ส่วน ใหญ่ติดต่อกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านการรับข้อมูลข่าวสารเฉลี่ย 2.50 ช่องทาง เกษตรกรมีระดับความรู้ในสิทธิประโยชน์ตาม พรบ.การยางแห่งประเทศไทยระดับกลาง มีความ คิดเห็นระดับมาก และมีการปฏิบัติที่ระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น ได้แก่ ประสบการณ์การทำสวนยาง การเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดต่อหน่วยงาน การรับข้อมูลข่าวสาร และ ระดับความรู้ มีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. <.05) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามสิทธิ ประโยชน์ใน พรบ.การยางแห่งประเทศไทย ได้แก่ เพศ สถานภาพ ประสบการณ์ในการทำสวนยาง การเป็นสมาชิกกลุ่ม การร่วมกิจกรรมชุมชน การฝึกอบรม การติดต่อหน่วยงาน และระดับความรู้ โดย มีระดับนัยสำคัญ (Sig. <.05) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยาง คือเกษตรกรไม่มีเอกสาร สิทธิ์ในที่ดินทำกิน ราคายางตกต่ำ และการขาดความรู้ในการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใน พรบ.การยางแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มี เอกสารสิทธิ์ได้รับการสนับสนุน การสร้างระบบตลาดยางท้องถิ่น และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา ทักษะ ความรู้ในการผลิตยางให้ได้คุณภาพมาตรฐาน Se Sca Pro 6 Mor |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1283 |
Appears in Collections: | SCI-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thanasant_thamlertsathit.pdf | 84.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.