Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นำชัย ทนุผล และนิรมิต กิจรุ่งเรือง | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T03:30:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T03:30:21Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1274 | - |
dc.description.abstract | การดําเนินงานวิจัย ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร หมู่บ้าน - ห้วยแก้วนี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเกษตรกร 2. เพื่อศึกษาปัญหาในการดําเนินอาชีพของเกษตรกร 3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะของเกษตรกร ในสิ่งที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือจากผลการวิจัยปรากฏว่าเกษตรกรผู้กรอกแบบสอบถามให้ข้อมูลโดยสรุปได้ดังนี้ สถานภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่ (74.63%) มีจํานวนเนื้อที่ใช้ในการประกอบการเกษตรระหว่าง 1-5 ไร่ อาชีพหลักคือการทํานา (88.06%) ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ได้รับน้ำชลประทาน (44.78%) เกษตรกรส่วนมาก (41.79%) มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 41-50 ถังต่อไร่ จํานวนสัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรมีส่วนมากคือไก่ (82.57%) ส่วนการถือครองที่ดินนั้นส่วนใหญ่ (74.63%) มีที่ดินเป็นของตนเอง และเกษตรกรส่วนมาก (82.09%) มีการปลูกพืชนอกฤดูกาลส่วนใหญ่ (28.40%) เป็นถั่วลิสง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอยู่ ระหว่าง 1-5 ไร่ สําหรับรายได้ของเกษตรกรส่วนมาก (47.76%) มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อปี และอุปกรณ์ การเกษตรที่เกษตรกรมีในครอบครองส่วนใหญ่ (68.97%) เป็นเครื่องพ่นยาแบบอัดลมสะพายหลังเท่านั้น ปัญหาสําคัญในการประกอบอาชีพเกษตร : ปัญหาเกี่ยวกับการตลาดเป็นปัญหาสําคัญอันดับ 1 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภค, การขาดแคลนเงินทุน, การขาดอุปกรณ์การเกษตร และปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล, การเลี้ยงสัตว์หรือปัญหาเกี่ยวกับการสาธารณสุข ความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในหมู่บ้านนั้น เป็นปัญหาอยู่ในระดับเล็กน้อยเท่านั้น สิ่งที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือจากสถาบันฯ : เกษตรกรส่วนมาก 35.82% มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้การเยี่ยมเยียนและส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านให้บอยครั้งขึ้น และต้องการให้สถาบันฯ มีโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบเน้นหนัก เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยแก้วให้เจริญขึ้นในทุกด้าน ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ( Recommendations) มีดังนี้ : 1. ในการวางแผนโครงการส่งเสริม ควรมีเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ เพื่อที่จะสามารถใหการเยี่ยมเยียนและให้คําแนะนําแก่เกษตรกร 2. ควรมีการส่งเสริมอาชีพหลักคือการทํานา และการปลูกพืชนอกฤดูกาลด้วย 3.ควรมีการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 4. ควรมีการฝึกอบรมในด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน 5. ควรมีโครงการปองกันโรคระบาดสัตว์ไปเสริมโครงการ 6. ควรมีพืชหรือสัตว์พันธุ์ดีไปเผยแพร่แก่เกษตรกร 7. มีการวางแผนการทํางานใหแนนอน | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ | en_US |
dc.subject | เกษตรกรหมู่บ้านห้วยแก้ว | en_US |
dc.subject | งานส่งเสริมเกษตร | en_US |
dc.title | การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรหมู่บ้านห้วยแก้วเพื่องานส่งเสริมเกษตร | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2563-0046-348183.PDF | 6.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.