Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Hathaikarn Somiya | en |
dc.contributor | หทัยกานต์ โสมิญะ | th |
dc.contributor.advisor | Jorge Fidel Barahona Caceres | en |
dc.contributor.advisor | Jorge Fidel Barahona Caceres | th |
dc.contributor.other | Maejo University. Economics | en |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T07:09:07Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T07:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2022/03/28 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1265 | - |
dc.description | Master of Economics (Applied Economics) | en |
dc.description | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)) | th |
dc.description.abstract | This study examines the relationship between health as a form of human capital and economic growth using a panel data from selected countries in South East Asia to base on Solow growth theory. We estimated a generalized least square regression model using data from nine developing countries in South East Asia. Findings suggest that health as a form of human capital have negative affect to economic growth on ASEAN because the ASEAN government expenditure has focused on spending to help people who are sick from NCDs and does not focus their resources to improve health facilities and access. Thus, government should promote heavily in proper distribution of health personnel in rural or remote areas have sufficient medical personnel to promote human capital in health that have efficiency and prepared with the increasing life expectancy of the population. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพในรูปแบบของทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ชุดข้อมูลเเบบ Panel Data จากประเทศที่ได้ทำการคัดเลือกมาจากกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ทฤษฎีการเติบโตแบบ Solow โดยการใช้การประมาณค่าตามแบบจำลองการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดโดยทั่วไป(Generalized least square regression model) ซึ่งการศึกษาในครั้งได้ใช้ข้อมูลจากเก้าประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าสุขภาพในรูปแบบของทุนมนุษย์มีผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน เนื่องจากรายจ่ายของรัฐบาลอาเซียนมุ่งเน้นไปที่การใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรทางด้านการแพทย์เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและการเข้าถึง ดังนั้นรัฐบาลควรส่งเสริมอย่างมากในการกระจายที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลให้มีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอที่จะส่งเสริมทุนมนุษย์ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในด้านอายุขัยของประชากร | th |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ | th |
dc.subject | ทุนมนุษย์ในด้านสุขภาพ | th |
dc.subject | ภูมิภาคอาเซียน | th |
dc.subject | โรคอ้วน | th |
dc.subject | Economics growth | en |
dc.subject | Human capital in health | en |
dc.subject | ASEAN | en |
dc.subject | Obesity | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.title | THE EFFECTS OF HEALTH AS A FORM OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH IN ASEAN COUNTRIES | en |
dc.title | ผลกระทบของสุขภาพในมิติของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6412304018.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.