Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1264
Title: | INVESTIGATING THE FACTORS THAT AFFECT THE SURGE OF
THAILAND'S INTERNATIONAL RESERVES การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นอย่างสูงของเงินสำรองระหว่างประเทศในประเทศไทย |
Authors: | Samach Sooksai สมัชญ์ สุขใส Jorge Fidel Barahona Caceres Jorge Fidel Barahona Caceres Maejo University. Economics |
Keywords: | เงินสำรองระหว่างประเทศ เงินสำรอง การเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประเทศไทย International Reserves Reserves Surge Thailand |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | The aim of this paper was to investigate economic factors contributing to the large increase in Thailand's international reserves by using an Autoregressive Distribution Lag (ARDL) model. The data used in this study is quarterly data from 1993 to 2019. The selection of explanatory variables was based on the country’s precautionary and mercantilist motives to accumulation international reserves. Our result confirms that trade openness, financial openness, exchange rate, real GDP per capita are positive relationship with Thailand’s international reserves in the long-run period. However, inflation is concerned to demand international reserves because we found an extremely negative effect on international reserves in Thailand. Therefore, to keep international reserves at an adequacy level. The policymaker should monitor the deflation and domestic currency appreciation because it leads to continuously increase of international reserves in Thailand. งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นอย่างสูงของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง Autoregressive Distribution Lag (ARDL) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ถึง 2562 การเลือกตัวแปรอธิบายขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการสะสมทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเสถียรภาพทางการเงินและส่งเสริมการค้าขายของประเทศ ผลการศึกษาในครั้งนี้ยืนยันว่าการเปิดกว้างทางการค้า การเปิดกว้างทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยในระยะยาว อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อต่อความต้องถือเงินสำรองระหว่างประเทศ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้กำหนดนโยบายควรติดตามภาวะเงินฝืดและการแข็งค่าของค่าเงินในประเทศ เนื่องจากจะทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง |
Description: | Master of Economics (Applied Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)) |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1264 |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6412304014.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.