Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kamonwan Kliangklao | en |
dc.contributor | กมลวรรณ เกลี้ยงเกลา | th |
dc.contributor.advisor | Thanchanok Bejrananda | en |
dc.contributor.advisor | ธรรญชนก เพชรานนท์ | th |
dc.contributor.other | Maejo University. Economics | en |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T07:02:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T07:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2022/06/13 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1252 | - |
dc.description | Master of Economics (Applied Economics) | en |
dc.description | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)) | th |
dc.description.abstract | At present technological advances are part of the strong financial development and lead to rapid economic development. At the same time, financial development has created income inequality. That is the key variable in measuring the success or failure of a country's development due to income inequality is the variable that indicates the ability of people in a country to access and use society's resources for their livelihood. Therefore, this research aims to study the relationship between financial development and income inequality in Asia. Applying the Kuznets hypothesis in finance, using secondary data from 1990-2019. Data were analyzed using the Panel Cointegration and Panel Fully modified ordinary least square (FMOLS) technique. The study found empirical evidence supporting the hypothesis of Kuznets finance between financial development and income inequality in both developing and developed countries. | en |
dc.description.abstract | ความก้าวหน้าเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางการเงินที่แข็งแกร่งและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาทางการเงินก็ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางรายได้ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศเนื่องจากความไม่เท่าเทียมทางทางรายได้เป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงความสามารถของคนในประเทศในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรของสังคมเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในทวีปเอเชีย โดยประยุกต์ใช้สมมติฐานของคุชเน็ตส์ด้านการเงิน (Kuznets) โดยนำข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2533-2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Panel Cointegrationและ และ Panel Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) ผลการศึกษาค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานของคุชเน็ตส์ด้านการเงินระหว่างการพัฒนาทางการเงินและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | การพัฒนาทางการเงิน | th |
dc.subject | ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ | th |
dc.subject | สมมติฐานคุชเน็ตส์ | th |
dc.subject | Financial Development | en |
dc.subject | Income Inequality | en |
dc.subject | Kuznets Hypothesis | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.title | THE RELATIONSHIPS BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN ASIA | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในทวีปเอเชีย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6412304001.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.