Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐกณฑ์ กันอินทร์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T06:23:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T06:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1199 | - |
dc.description.abstract | การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดอยผากลอง จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินของ ดัชนีพืชพรรณและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 2) เพื่อจำแนกและวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินของดัชนีพืชพรรณและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ โดยการนำเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing: RS) จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat และค่าดัชนีพืชพรรณผลต่าง แบบนอร์มอลไลซ์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการจำแนกประเภทข้อมูลแบบควบคุม (Supervised Classification) และวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยสายตา (Visual Interpretation) ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2552 – 2562 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินของดัชนีพืชพรรณบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2556 พบว่า บริเวณที่มีพืชพรรณปกคลุมที่เป็นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 1.1 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2562 บริเวณที่มีพืชพรรณปกคลุมที่เป็นพื้นที่ป่าลดลง 2.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2556 พบว่า พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่สิ่งปลูกสร้างหรือชุมชน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีลดลง เท่ากับ 6.51, 2.71, 0.39 และ 0.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่พื้นที่เกษตรกรรมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 9.95 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2562 พบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีลดลงในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำเท่ากับ 3.34, 0.33 และ 0.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สิ่งปลูกสร้างหรือชุมชน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.51 เปอร์เซ็นต์ และ 3.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ | en_US |
dc.title.alternative | Land use change in the conservation areain Doi Pha Klong national park, Phrae province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Engineering and Agro - Industry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nattakon_Kanin.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.