Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อนุสรณ์ สะสันติ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T06:10:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T06:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1189 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดินและองค์ประกอบชนิดไม้ต้นในพื้นที่แปลงปลูกป่าฟื้นฟูอายุ 40 ปีและป่าผสมผลัดใบตามธรรมชาติ บริเวณต้นน้ำแม่สาคร จังหวัดน่าน โดยการวางแปลงขนาด 20 เมตร x 20 เมตร จำนวน 5 แปลงในแต่ละพื้นที่ศึกษา ได้แก่ แปลงปลูกประดู่ แปลงปลูกสัก และ แปลงปลูกยูคาลิปตัส และป่าผสมผลัดใบ ทำการเก็บข้อมูลด้านองค์ประกอบของชนิดของไม้ต้นและปัจจัยดิน เพื่อวิเคราะห์หาค่าลักษณะทางสังคมพืชและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดินและสังคมพืช พบว่า มีจำนวนชนิดไม้ต้นทั้งหมด 61 ชนิด 53 สกุล 27 วงศ์ จากไม้ทั้งหมด 476 ต้น โดยแปลงปลูกประดู่มีค่าดัชนีความหลากหลาย (H/= 3.30) และดัชนีความคล้ายคลึงกับป่าผสมผลัดใบ (ร้อยละ 63.64) สูงกว่าแปลงปลูกสักและแปลงปลูกยูคาลิปตัส แสดงให้เห็นว่าการใช้ชนิดประดู่ป่าเพื่อการฟื้นฟูมีศักยภาพสูงในการช่วยให้เกิดการตั้งตัวของชนิดไม้พื้นถิ่นในป่าผสมผลัดใบได้ดีกว่าการใช้สักและยูคาลิปตัส อินทรียวัตถุและอนุภาคดินเหนียวมีอิทธิพลต่อการปรากฏของชนิดไม้ในป่าผสมผลัดใบ ส่วนธาตุแมกนีเซียมมีผลต่อการปรากฏของชนิดไม้ในแปลงสัก ขณะที่ชนิดไม้เด่นในแปลงปลูกยูคาลิปตัสพบในพื้นที่มีธาตุอาหารต่ำ แสดงให้เห็นว่าสมบัติดินมีผลต่อการเจริญทดแทนคัดเลือกชนิดพืชเพื่อการฟื้นฟูเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการตั้งตัวของพรรณไม้พื้นถิ่น ดังนั้นนโยบายการฟื้นฟูป่าจึงควรเริ่มจากการคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมต่อปัจจัยแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ รวมถึงศักยภาพในการช่วยปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมและการตั้งตัวของพืชแต่ละชนิด | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo Uiversity | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | การฟื้นฟูป่า -- ไทย -- น่าน | en_US |
dc.subject | การฟื้นฟูป่า -- การจัดการป่าไม้ | en_US |
dc.subject | ความหลากหลายของพืช -- ไทย -- น่าน | en_US |
dc.title | การเจริญทดแทนของไม้ต้นในแปลงปลูกป่าฟื้นฟูด้วยไม้เศรษฐกิจ บริเวณต้นน้ำน่าน จังหวัดน่าน | en_US |
dc.title.alternative | Tree species regneration in forest restoration area by economic tree at Nan watershed, Nan province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Engineering and Agro - Industry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anusorn_Sasunti.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.