Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วีระชัย ฟองธิวงค์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T06:08:58Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T06:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1188 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาลักษณะนิเวศของสวนชาเมี่ยงในจังหวัดแพร่ และน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความหลากหลายของสังคมพืช และลักษณะทางนิเวศของสวนชาเมี่ยงตามปัจจัยแวดล้อม (สมบัติดิน และภูมิอากาศ) รวมถึงการจัดการสวนชาเมี่ยง โดยทำการทำการศึกษา บ้านศรีนาป่าน จังหวัดน่าน และบ้านแม่ลัว จังหวัดแพร่ โดยวางแปลงด้วยวิธี Stratified Random Sampling จำนวน ตัวอย่าง 3 แปลง ต่อ 1 พื้นที่ โดยแต่ละแปลงมีขนาด 10 x 10 เมตร ทำการศึกษาต้นเมี่ยง ชนิดพรรณไม้ที่พบในแปลง เก็บตัวอย่างดิน ทั้งดินชั้นบน (0-5 cm) และดินชั้นล่าง (20-25 cm) วิเคราะห์คุณสมบัติดินทั้งทางเคมี และกายภาพ และทำการสัมภาษณ์เจ้าของแปลง ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของดินทางเคมีที่ระดับ 0-5 เซนติเมตร ในพื้นที่บ้านแม่ลัว และบ้านศรีนาป่าน มีค่า pH เป็นกรดจัด ธาตุอาหารหลักใกล้เคียงกัน ส่วนที่ระดับ 20-25 เซนติเมตร ธาตุอาหารทั้ง 2 พื้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลักษณะความแข็งของดินนั้น พบว่าความแข็งของดินที่ชั้น 20-25 เซนติเมตร มีความแข็งมากกว่าชั้นหน้าดินที่ระดับ 0-5 เซนติเมตร การสำรวจพรรณไม้ในสวนชาเมี่ยงในพื้นที่บ้านแม่ลัว พบต้นไม้ทั้งหมด 18 ชนิด 18 สกุล 14 วงศ์ ความหลากหลายของพรรณไม้ตามดัชนีของ Shannon-Weiner เท่ากับ 0.65 พรรณไม้ในสวนชาเมี่ยงในพื้นที่บ้านศรีนาป่าน เท่ากับ 14 ชนิด 14 สกุล 11 วงศ์ มีความหลากหลายของพรรณไม้ตามดัชนีของ Shannon-Weiner เท่ากับ 0.16 ส่วนลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี เท่ากับ 1,200-1,400 มิลลิเมตร/ปี และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี เท่ากับ 26.00-27.00 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นชาเมี่ยง ด้านการจัดการสวนชาเมี่ยง เนื่องจากธาตุอาหารในดินของพื้นที่สวนชาเมี่ยงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง 2 พื้นที่ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการยังคงให้มีต้นไม้ใหญ่ไว้ เพราะชาเมี่ยงต้องการร่มเงาในการเติบโต ส่งผลถึงการจัดการสวนชาเมี่ยงที่เหมือนกัน คือ ไม่ใช้สารเคมี ดังนั้น การทำสวนชาเมี่ยงนอกจากเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ยังช่วยรักษาป่าต้นน้ำได้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศ | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | ลักษณะนิเวศของสวนชาเมี่ยงในจังหวัดแพร่ และน่าน | en_US |
dc.title.alternative | Ecological characteristics of miang tea gardens (camellia sinensis var. assamica) in Phrae and Nan province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Engineering and Agro - Industry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Weerachai_Fongthiwong.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.