Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พีรพันธ์ ทองเปลว | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T04:50:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T04:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1179 | - |
dc.description.abstract | บักวีต (Buckwheat; Fagopyrum esculentum Moench) เป็นธัญพืชเทียมที่มีถิ่นกำเนิดในเขตอบอุ่น สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดินต่ำ นอกจากการใช้เมล็ดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง บักวีตยังใช้เป็นพืชบำรุงดินที่สามารถดูดสะสมฟอสฟอรัสในต้นและคืนสู่ดินได้เมื่อย่อยสลายหลังการไถกลบ การปลูกบักวีตเป็นพืชบำรุงดินในประเทศไทยที่มีปัจจัยการผลิตจำกัดที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูกาลปลูก ส่งผลให้การเจริญเติบโตและการสร้างมวลชีวภาพต่างกัน การกำหนดประชากรหรือจำนวนต้นให้เหมาะสมกับปัจจัยผลิตที่มีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบักวีตแต่ละสายพันธุ์ ในแต่ละช่วงปลูก ดังนั้นการศึกษานี้จึงประกอบไปด้วย การศึกษาเบื้องต้นที่เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์บักวีตที่ใช้ในการศึกษา และมีการเก็บข้อมูลคุณสมบัติดินและสภาพอากาศระหว่างการดำเนินการศึกษาทดลองเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทดลอง และการทดลอง 2 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของบักวีตต่างสายพันธุ์เมื่อปลูกด้วยความหนาแน่นต้นที่ต่างกันภายใต้ช่วงเวลาปลูกที่แตกต่างกัน โดยศึกษาในบักวีต 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ Taiwan 01, Taiwan 03, Taiwan 03 และ Taiwan 16 ที่ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 100, 200 และ 300 ต้นต่อตารางเมตร ปลูกศึกษาในวงบ่อซีเมนต์บรรจุดิน สภาพโรงเรือนทดลอง ระหว่างช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 2562 และช่วงเดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 และ การทดลองที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตและการสร้างมวลชีวภาพของบักวีตที่ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้นต่างกัน โดยศึกษาบักวีตที่ปลูกด้วยสภาพความหนาแน่นต้น 100, 200 และ 300 ต้นต่อตารางเมตร ทำการปลูกศึกษาในกระถาง สภาพโรงเรือนทดลอง ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเมล็ดบักวีตทั้ง 4 สายพันธุ์มีคุณภาพดี โดยเฉพาะความงอกที่มีมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ สำหรับดินมีความอุดมสมบูรณ์ดินปานกลาง และสภาพอากาศระหว่างการปลูกช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 2562 มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31.0 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 77.8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การปลูกช่วงเดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.5 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 73.3 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย 703.2-727.5 วัตต์ต่อตารางเมตรต่อนาที ซึ่งการเจริญเติบโตของบักวีตแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาการปลูก ทั้งลักษณะมวลชีวภาพต่อต้น และมวลชีวภาพต่อพื้นที่ บักวีตทุกสายพันธุ์ที่ปลูกในเดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 มีค่ามวลชีวภาพสูงกว่าการปลูกในเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562 อย่างไรก็ตามการปลูกบักวีตในช่วงดังกล่าว มีการสร้างมวลชีวภาพของทุกสายพันธุ์สูงที่สุดเมื่อปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 100 ต้นต่อตารางเมตร ในขณะที่บักวีตที่ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 200 และ 300 ต้นต่อตารางเมตร มีมวลชีวภาพต่อต้นเพียง 25-30 เปอร์เซ็นต์ ของต้นที่ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 100 ต้นต่อตารางเมตร สำหรับการปลูกบักวีตในเดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 นั้น บักวีตสายพันธุ์ Taiwan 16 ที่ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 100 ต้นตารางเมตร มีมวลชีวภาพต่อต้นสูงกว่าสายพันธุ์อื่นถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ และเช่นเดียวกันการสร้างมวลชีวภาพต่อพื้นที่ของบักวีตสายพันธุ์ Taiwan 16 ที่ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 100 ต้นต่อตารางเมตร มีค่าสูงกว่าแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นที่ปลูกในสภาพเดียวกันถึง 20-33 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สายพันธุ์อื่นสร้างมวลชีวภาพต่อพื้นที่ได้เท่ากันแม้ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้นที่ต่างกัน สำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตกับการสร้างมวลชีวภาพของบักวีต พบว่าเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นและความสูงต้นเพิ่มขึ้น การสร้างมวลชีวภาพจะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสามารถใช้อธิบายมวลชีวภาพต่อต้นและต่อพื้นที่จะได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ในบักวีตที่ปลูกทั้ง 3 สภาพความหนาแน่นต้นและทั้งสองช่วงการปลูก จากผลการศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นว่าบักวีตทุกสายพันธุ์สร้างมวลชีวภาพสูงเมื่อปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 100 ต้นต่อตารางเมตร ในทั้งสองช่วงการปลูก ทั้งนี้ควรพิจารณาเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกในช่วงเดือน พ.ย.- ม.ค. โดยเฉพาะบักวีตสายพันธุ์ Taiwan 16 ที่ปลูกในสภาพความหนาแน่นต้น 100 ต้นต่อตารางเมตร เพื่อทำให้ได้มวลชีวภาพสูงที่สุด และลักษณะเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นและความสูงต้นของบักวีตเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการคาดการณ์ปริมาณมวลชีวภาพของบักวีตได้เป็นอย่างดี | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | ธัญพืช | en_US |
dc.subject | Buckwheat | en_US |
dc.subject | บักวีต | en_US |
dc.subject | บักวีต -- การปลูก | en_US |
dc.subject | บักวีต -- การเจริญเติบโต | en_US |
dc.title | อิทธิพลของความหนาแน่นต้นต่อการเจริญเติบโตของบักวีตที่ปลูกในช่วงเวลาแตกต่างกัน | en_US |
dc.title.alternative | Influence of plant density on growth of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) under different planting dates | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Engineering and Agro - Industry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pheeraphan_Thongpeaw.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.