Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สิปปกร สวัสดิ์สุขโข | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T04:37:03Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T04:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1169 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทย ได้แก่ ปลีกล้วย ขิง และน้ำนมราชสีห์ และศึกษาการทำแห้งผงสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธีการไมโครเอนแคปซูเลชันโดยใช้เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย หลังจากนั้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของผงสารสกัดสมุนไพรอัดเม็ดและศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอัดเม็ด ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถสกัดปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของปลีกล้วย คือ อัตราส่วนของปลีกล้วยต่อตัวทำละลาย 3:10 กิโลกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลาการสกัด 15 นาที น้ำนมราชสีห์ คือ อัตราส่วนของน้ำนมราชสีห์ต่อตัวทำละลาย 1.2:12 กิโลกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลาการสกัด 30 นาที และขิงสกัดสารสำคัญโดยวิธีการสกัดเย็น (การบีบอัด) จากนั้นทำการผลิตผงสารสกัดจากสมุนไพร (ขิง น้ำนมราชสีห์ และปลีกล้วย) ด้วยวิธีการไมโครเอนแคปซูเลชันโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอย และนำตัวอย่างผงสกัดสมุนไพรไปพัฒนาสูตรที่เหมาะสมเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยหลักในการศึกษาทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ผงสกัดขิงร้อยละ 5-10 ผงสกัดน้ำนมราชสีห์ร้อยละ 20-30 ผงสกัดปลีกล้วยร้อยละ 26-31 และเด็กซ์โทรสร้อยละ 30.5-40.5 ออกแบบการทดลองด้วยวิธี D-Optimal Designs ผลการวิจัยพบว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของการยอมรับของผู้บริโภค คือ ผงสกัดขิงร้อยละ 10 ผงสกัดน้ำนมราชสีห์ร้อยละ 30 ผงสกัดปลีกล้วยร้อยละ 26 เด็กซ์โทรสร้อยละ 30.5 ซึ่งมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 314.12 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 75.9 ปริมาณความชื้นร้อยละ 2.56 ปริมาณน้ำอิสระ 0.201 และการวัดลักษณะทางเนื้อสัมผัสพบว่ามีความแข็งอยู่ที่ 42.5 นิวตัน สำหรับการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผงสกัดสมุนไพรอัดเม็ดที่อุณหภูมิ 35-55 องศาเซลเซียส พบว่าการสลายตัวของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเป็นไปตามความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ค่าครึ่งชีวิตของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดสมุนไพรลดลง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอัดเม็ดมีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าง ๆ ได้ประมาณ 1-2 ปี ซึ่งอุณหภูมิและเวลามีผลต่อความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของผงสกัดสมุนไพรอัดเม็ดอย่างมีนัยสำคัญ | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | การพัฒนาสูตรตำรับสมุนไพรอัดเม็ดที่มีการใช้สำหรับการผลิตน้ำนม ในมารดาหลังคลอด | en_US |
dc.title.alternative | The development of herbs tablet formulation for milk production in postpartum mothers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Engineering and Agro - Industry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sippakorn_Sawadsukko.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.