Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1128
Title: | การประเมินอัตราส่วนพลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับชุมชน กรณีศึกษาบ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Energy ratio and carbon footprint evalution of local area, case study of Ban Wangpong, Mearim district, Chiangmai province |
Authors: | ประภากร เลาเรือง |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้พลังงาน ประเมินศักยภาพพลังงานทดแทน และศึกษาแนวทางในการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนบ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาได้ทำการสร้างแบบสอบถามสำหรับใช้เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อมูล 6 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 2) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 3) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงทางด้านความร้อนเพื่อการหุงต้ม 4) ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 5) ข้อมูลพื้นที่และชนิดของการเพาะปลูกและ 6) ข้อมูลชนิดและจำนวนของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ดำเนินการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 127 ครัวเรือน ข้อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์ปริมาณพลังงานโดยใช้ค่าพลังงานเทียบเท่าและวิเคราะห์เป็นศักยภาพการผลิตพลังงานของชุมชนในรูปของพลังงานชีวมวลและการผลิตก๊าซชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่บ้านวังป้องครัวเรือนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา และสวนลำไย มีรายได้ของครัวเรือนต่อเดือนกระจายตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท/เดือน ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานของครัวเรือนก็จะแตกต่างกันตามรายได้ของครัวเรือน โดยพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 50.25 - 197.03 kW-h/เดือน/ครัวเรือน มีการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการหุงต้มเฉลี่ยอยู่ในช่วง 16.90 - 17.64 kg/เดือน/ครัวเรือน และมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 18.45 - 258.92 ลิตร/เดือน/ครัวเรือน ผลการประเมินศักยภาพพลังงานพบว่าชุมชนมีศักยภาพพลังงานชีวมวล 2,060.05 GJ/ปี และมีศักยภาพพลังงานชีวภาพ 216.96 GJ/ปี สำหรับมาตรการในการลดการใช้พลังงานและการนำพลังงานทดแทนมาใช้ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนคือ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED และการใช้เตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงเป็นแกลบ ขนาดเล็ก ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดการลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 8% และเป็นไปตามเป้าหมายของ แผนการอนุรักษ์พลังงาน (EEP2015) นอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานลงแล้วมาตรการที่เหมาะสมนี้ยังสามารถช่วยลดการปล่อย GHG ได้เท่ากับ 9.79 kg CO2 eq/เดือน/ครัวเรือน |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1128 |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Praphakon_Laoraean.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.