Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1117
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ 4 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Factors affecting participation in forest resource conservation of the people in the area Ban Sahakon 4 sub-district, Chiang Mai province |
Authors: | สวรรค์ญา อ่วมจิ๋ว |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพื้นที่บ้านสหกรณ์ 4 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 207 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 43 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย 7351.21 บาทต่อเดือน มีจำนวนหนี้สินในครัวเรือนเฉลี่ย 125,483 บาท มีจำนวนพื้นที่ถือครองในครัวเรือนเฉลี่ย 4.46 ไร่ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการในหมู่บ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากประกาศจากชุมชน มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่เฉลี่ย 29 ปี มีการเข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเชิงบวกได้แก่ ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเชิงลบได้แก่ อายุ ปัญหา อุปสรรคประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการหารายได้จากการเก็บของป่า ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมดำเนินการในกิจกรรมการอบรมเนื่องจากประชาชนบางส่วนนั้นเป็นกลุ่มวัยทำงาน และข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คือ ควรมีการจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน การบวชป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ และกิจกรรมของภาครัฐในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาทิ วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดทั่วไป หรือช่วงเวลาที่ประชาชนกลับจากการทำงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1117 |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sawanya_Aumjiw.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.