Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นวลพิศ มีเดชา | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T08:09:02Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T08:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1115 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของเกษตรกร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของเกษตรกร 4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของเกษตรกรใน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรที่อาศัยในตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 57 ปี มีระดับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน มีรายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ย 7,953.71 บาทต่อเดือน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 2.51 ไร่ มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน มีหนี้สินในครัวเรือนเฉลี่ย 93,407.98 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี เกษตรกรได้รับข่าวสารผ่านสื่อโทรวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการเกษตรเฉลี่ย 32 ครั้งต่อเดือน มีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน และมีประสบการณ์การอบรมดูงานด้านการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี เกษตรกรมีการรับรู้ต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับน้อย สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีนัยทางสถิติทางบวก คือ ระดับการศึกษาและการเข้าอบรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร และปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทางลบ คือ เพศ อายุและสถานภาพของเกษตรกร (sig < 0.5) ปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของเกษตรกร ที่สำคัญคือ เกษตรกรมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่เช่าเพื่อทำการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการผลิตมาอย่างยาวนาน เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดกำลังทรัพย์ในการทำการเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ ควรมีโครงการที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงาน ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่ได้รับ และหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนความรู้ และปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | การรับรู้ต่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของเกษตรกรใน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | Perception of agricultural development under Thailand's 4.0 policy of farmers in Sobperng sub-district, Maetaeng district, Chiang Mai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuanpit_Meedaycha.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.