Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อรรถนนท์ จันทร์อ่อน | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T07:37:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T07:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1095 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และเคมี ของเมล็ดชาน้ำมันระหว่างการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว และเพื่อศึกษาการจัดการเมล็ดชาน้ำมันหลังการเก็บเกี่ยว โดยเก็บรักษาด้วยวิธีการ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมัน ความชื้น ความมีชีวิตของเมล็ด กรด และเพอร์ออกไซด์ในเมล็ดชาน้ำมัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ในการทดลองนี้ใช้เมล็ดชาน้ำมันอายุ 10 เดือนหลังจากดอกบาน บนพื้นที่ปลูกชาน้ำมัน บ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ระดับความสูง 980 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ผลการศึกษานี้พบว่า เมล็ดเกิดการสูญเสียความมีชีวิตในวันที่ 60 ของการเก็บรักษา ในระยะเวลา 90 วันของการเก็บรักษาเมล็ดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณน้ำมัน ปริมาณกรด และปริมาณเพอร์ออกไซด์ในเมล็ดชาน้ำมันเพิ่มขึ้น 12.88 เปอร์เซ็นต์ 42.4 เท่า และ 11.43 เท่าตามลำดับ และปริมาณความชื้นในเมล็ดลดลง 31.22 เปอร์เซ็นต์จากการเปรียบเทียบกับวันแรกของการเก็บรักษา การเก็บรักษาเมล็ดชาน้ำมันในถุงพลาสติกปิดสนิทมีความเหมาะสมมากที่สุดในการเก็บรักษาเมล็ดชาน้ำมัน โดยในการเก็บรักษาที่ 90 วันปริมาณเพอร์ออกไซด์เท่ากับ 19.59 meq/kg และการใช้จิบเบอเรลลินที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการเก็บรักษาเมล็ดชาน้ำมันที่ 8 วัน สามารถเพิ่มปริมาณของน้ำมันในเมล็ดได้มากที่สุดคือ 42.64 เปอร์เซ็นต์ มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันจากเมล็ดชาสด 9.49 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้รับจิบเบอเรลลินที่ระยะเวลาการเก็บรักษาเท่ากัน 4.47 เปอร์เซ็นต์ | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | การศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวทางกายภาพและเคมีของเมล็ด ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel.) | en_US |
dc.title.alternative | Study on posthavest change in physical and chemical characteristics of oil - tea (Camellia oleifera Abel.) seeds | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Attanon_Jun-on.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.