Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1090
Title: | การตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดของปทุมมาและกระเจียว โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ |
Other Titles: | Validation of interspecific hybrids between paracurcuma and eucurcuma using grenetic techniques |
Authors: | สถาพร สุขจิตร |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | ปทุมมาเป็นพืชวงศ์ขิงอยู่ในสกุล Curcuma เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยชนิดหนึ่ง เพื่อให้เกิดลูกผสมที่มีลักษณะใหม่ ๆ และดึงดูดความต้องการของตลาดมากขึ้น นักปรับปรุงพันธุ์จึงพยายามผสมพันธุ์ข้ามชนิดระหว่างพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียว โดยใช้เทคนิคพิเศษในการช่วยผสมและช่วยชีวิตเอมบริโอ ซึ่งลูกผสมที่ได้อาจเป็นลูกที่เกิดจาการผสมตัวเอง หรือลูกที่เกิดจากเซลล์ร่างกายของต้นแม่ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดที่แท้จริง วิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียวโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ ได้แก่ เทคนิค Genome in situ hybridization (GISH) การนับจำนวนโครโมโซม (Chromosome counting) การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ชนิด inter-simple sequence repeat (ISSR) จากผลการตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดด้วยเทคนิค GISH ไม่สามารถตรวจสอบการเป็นลูกผสมได้ อาจเกิดจากการทำให้โครโมโซมเสียสภาพไม่สมบูรณ์ การล้างส่วนที่โพรบจับแบบไม่จำเพาะเจาะจงออกไม่หมด เป็นต้น สำหรับวิธีการนับจำนวนโครโมโซมสามารถตรวจสอบการเป็นลูกผสมของลูกผสม SWEPL พบว่ามีจำนวนโครโมโซม 2n = 37 สำหรับการตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดด้วยเครื่องหมาย ISSR โดยใช้ไพรเมอร์จำนวน 10 ไพรเมอร์ เกิดแถบดีเอ็นเอที่มีขนาด 250-3,000 คู่เบส พบแถบดีเอ็นเอที่มีความหลากรูปทั้งสิ้น 71 แถบ จากทั้งหมด 72 แถบ คิดเป็น 98.61 เปอร์เซ็นต์ และมี 10 ไพรเมอร์ ที่สามารถจำแนกความเป็นลูกผสมได้ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างสปีชีส์ของต้นพ่อแม่พันธุ์ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนอยู่ระหว่าง 0.04-0.57 แสดงว่า มีความห่างไกลกันทางพันธุกรรม วิทยานิพนธ์นี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมาย ISSR สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมในพืชกลุ่มที่ศึกษานี้ ซึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้กับคู่ผสมอื่น ๆ ในสกุล Curcuma หรือสกุลใกล้เคียงได้ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ศึกษาได้นี้อาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1090 |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sathaporn_Sukjit.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.