Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1082
Title: | การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อทอดแคบหมูด้วยเครื่องทอดแบบของเหลวแยกชั้น |
Other Titles: | Optimiaztion for pork crackling fried using liquid separation layer fryer |
Authors: | วิลาวัลย์ ไตรจิตต์ |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | กระบวนการทอดอาหารแบบน้ำมันท่วม เมื่อน้ำมันที่ใช้ทอดได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิที่สูงเป็นเวลานาน ๆ จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่สามารถสลายตัวในน้ำมันได้ แคบหมูจัดว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในท้องถิ่น การเสื่อมคุณภาพของน้ำมันระหว่างกระบวนการทอดจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จากการศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อทอดแคบหมูด้วยเครื่องทอดแบบของเหลวแยกชั้น จะใช้หลักการถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลว 2 ชนิด ของน้ำมันและน้ำ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบการทอดและทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องทอดต้นแบบ โดยทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างเครื่องทอดต้นแบบกับกระทะทั่วไปในด้านคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าวิเคราะห์ค่าเพอร์ออกไซด์ ค่ากรดไขมันอิสระ และปริมาณสารโพลาร์ เป็นต้น คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมัน ได้แก่ ค่าสี และค่าพลังงานความร้อนของกระบวนการ ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิและเวลาในการทอดซ้ำ 210 องศาเซลเซียส และ 40 ครั้ง ตามลำดับ ช่วงท้ายของงานวิจัยได้มีการประเมินต้นทุนในการใช้พลังงานและต้นทุนในการผลิตแคบหมู ผลจากการศึกษาพบว่า ปริมาณค่าเพอร์ออกไชด์ ค่ากรดไขมันอิสระ และปริมาณสารโพลาร์ อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คือ 0.6 mg O2/kg, 0.33% และ 11-20% ตามลำดับ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p ≤ 0.05) เมื่อเวลาในการทอดเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสีของน้ำมันและสีของแคบหมู มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิและเวลาในการทอดเพิ่มมากขึ้น และจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับทอดแคบหมูด้วยเครื่องทอดแบบของเหลวแยกชั้นอยู่ที่ 30 ครั้ง นอกจากนั้นเครื่องทอดแบบของเหลวแยกชั้นยังมีการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงในการทอดผลิตภัณฑ์ 1 กิโลกรัม ลดลง 6.534 บาท คิดเป็น 50% ซึ่งน้อยกว่าราคาต้นทุนที่สูญเสียเชื้อเพลิงของกระทะทั่วไป เนื่องจากเครื่องทอดออกแบบให้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันทำให้สามารถประหยัดปริมาณเชื้อเพลิงที่สูญเสียไปจากการทอดผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่ากระทะทั่วไป |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1082 |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wilawan_Trijid.pdf | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.