Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เตชิต พระภูวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T07:16:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T07:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1081 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างเชิงสัณฐานของโครงข่ายสัญจรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมของย่านนิมมานเหมินท์ วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร สำรวจพื้นที่ ร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศและแบบจำลองเชิงพื้นที่ สเปซ ซินเท็กซ์ ผลวิจัยพบว่า ย่านนิมมานเหมินท์มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่สำคัญ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาพัฒนาย่านของเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2507 – 2540 ช่วงเวลาย่านอัตลักษณ์เมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2551 และช่วงเวลาการพัฒนาสู่ย่านอัจฉริยะ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน มีปัจจัยสำคัญเกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายสัญจร แผนพัฒนาเมือง การผังเมือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สื่อสังคมออนไลน์ การท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ ลักษณะโครงสร้างเชิงสัณฐานของย่านมีแนวถนนนิมมานเหมินท์เป็นถนนสายหลักรูปแบบเส้น ถนนสายรองเป็นถนนซอยรูปแบบก้างปลา และถนนภายในชุมชนเดิมรูปแบบอิสระ ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ของโครงข่ายสัญจรย่านนิมมานเหมินท์ ปี พ.ศ. 2545 ในระดับรวมมีค่าเฉลี่ย 1.010410 ค่าต่ำสุด 0.545467 และค่าสูงสุด 1.969744 ระดับย่านมีค่าเฉลี่ย 1.451850 ค่าต่ำสุด 0.422392 และค่าสูงสุด 2.780000 และในระดับตัวเอง มีค่าเฉลี่ย 2.741940 ค่าต่ำสุด 1.000000 ค่าสูงสุด 12.000000 สำหรับปี พ.ศ. 2562 ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ของโครงข่ายสัญจรย่านนิมมานเหมินท์ ในระดับรวมมีค่าเฉลี่ย 1.027880 ค่าต่ำสุด 0.540112 และค่าสูงสุด 2.030422 ระดับย่านมีค่าเฉลี่ย 1.430300 ค่าต่ำสุด 0.333333 และค่าสูงสุด 3.125447 และในระดับตัวเอง มีค่าเฉลี่ย 2.682350 ค่าต่ำสุด 1.000000 ค่าสูงสุด 16.000000 ส่วนสนามทัศน์ของย่านมีศักยภาพการมองเห็นที่ดีพบในพื้นที่จุดตัดโครงข่ายสัญจรหลักและรอง สำหรับค่าศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ของย่าน มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์อาคาร อัตราการสัญจรของพื้นที่ย่านในวันระหว่างสัปดาห์ วันสุดสัปดาห์ และช่วงกิจกรรมงานประจำปี สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมของพื้นที่ ส่งผลต่อการเข้าร่วมของผู้คนในพื้นที่ความมีชีวิตชีวาอย่างหลากหลายกิจกรรมและช่วงเวลา อย่างไรก็ดีข้อพิจารณาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ของโครงข่ายสัญจรจำเป็นต้องคำนึงถึงบาทวิถี ภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบบริเวณ ที่ส่งเสริมต่อการใช้สอยพื้นที่และการเดินเท้า ได้อย่างเหมาะสมกับย่านสมาร์ทนิมมานเหมินท์ของเมืองเชียงใหม่ต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงตรรกะพื้นที่ของสังคม กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ เมืองเชียงใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | Spatial logic of space transformation case study nimmanhaemin districe, Chiang Mai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Techit_Prrepoowong.pdf | 14.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.