Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khamphanh Panya | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T07:09:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T07:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1077 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต โลหิตวิทยา คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ ใช้ไก่เนื้อทางการค้าจำนวน 234 ตัว ที่อายุ 1 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ประกอบด้วยอาหารทดลอง 6 กลุ่มๆ ละ 3 ซ้ำๆ ละ 13 ตัว ดังนี้ อาหารควบคุม อาหารควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 100% และกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกที่ระดับ 25, 50, 75 และ 100% ตามลำดับ แต่ละกลุ่มทดลองได้รับอาหารและน้ำแบบเต็มที่ ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ นำข้อมูลที่ศึกษาประกอบด้วย สมรรถภาพการเจริญเติบโต โลหิตวิทยา คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ มาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มด้วย Duncan’s New Multiple Range Test ผลการศึกษาพบว่า การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับในอาหารทำให้สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลง (P<0.05) ในไก่เนื้อระยะเล็ก และทำให้ปริมาณการกินอาหารได้ลดลง (P<0.05) ตลอดการทดลองในไก่เนื้อระยะรุ่น ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิลและเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ลดลง (P<0.05) การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับในอาหารทำให้เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์เนื้ออกนอกและเปอร์เซ็นต์เนื้ออกลดลง (P<0.05) นอกจากนี้ การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารยังส่งผลต่อค่า pH ของเนื้อ, ค่าสีของเนื้อ และค่าแรงตัดผ่านของเนื้อ (P<0.05) | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพ การเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยา คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ | en_US |
dc.title.alternative | Effects of fermented organic soybean in diet on growth performance, hematology, carcass quality, and meat quality of broiler chickens | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khamphanh_Panya.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.