Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุภิญญา สุยะเหล็ก | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T07:07:49Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T07:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1076 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้นำปลีกล้วยน้ำว้า (Musa X paradisca flower) มาสกัดโดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บสารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมด และสารสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสารที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บมีสารห่อหุ้มที่แตกต่างกัน 3 ชนิดได้แก่ มอลโตเด็กตรินซ์ผสมกัมอารบิก (MD+GA) , มอลโตเด็กตรินซ์ผสมเจลาติน (MD+GE) และ มอลโตเด็กตรินซ์(MD) ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารห่อหุ้มที่ร้อยละ 5 โดยมีอัตราส่วน มอลโตเด็กตรินซ์ร้อยละ 5 มอลโตเด็กตรินซ์ผสมกัมอารบิกร้อยละ 4:1 และมอลโตเด็กตรินซ์ผสมเจลาตินร้อยละ 4:1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร โดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่นผ่านเครี่องอบแห้งแบบพ่นฝอย พบว่ามีประสิทธิภาพการกักเก็บสารประกอบฟีนอลิครวมทั้งหมดในผงสารสกัด ร้อยละ 95.56, 99.05 และ 92.44 ตามลำดับ ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระพบว่ามอลโตเด็กตรินผสมกรัมอารบิก มี ร้อยละของการยับยั้ง (% DPPH inhibition) มากกว่าตัวอย่างชนิดอื่นที่ร้อยละ 56.28 และ สารต้านอนุมูลอิสระ (FRAP assay) อยู่ในช่วง 4.70 - 3.42 มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดสูงสุดของผงสารสกัดปลีกล้วยคือ 245.12 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ลักษณะโครงสร้างของไมโครแคปซูลพบว่าขนาดของผงปลีกล้วยที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอลโตเด็กตรินซ์ผสมกัมอารบิกและมอลโตเด็กตรินซ์ผสมเจลาติน มีขนาดของอนุภาคใหญ่กว่าผงปลีกล้วยที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอลโตเด็กตรินซ์เพียงอย่างเดียว และลักษณะทางกายภาพของผงปลีกล้วย ได้แก่ ค่าสี ปริมาณน้ำอิสระ ปริมาณความชื้น และ ค่าการละลายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลของการศึกษาจลนพลศาสตร์และความคงตัวของผงสารสกัดปลีกล้วยและปลีกล้วยอัดเม็ดผสมวิตามินซีในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 35 และ 45 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 14 สัปดาห์ สารสกัดปลีกล้วยผงสามารถเก็บได้นานถึง เป็นเวลา 136.59, 75.40 และ 60.54 สัปดาห์ ตามลำดับ ซึ่งค่าความคงตัวของสารฟีนอลิคทั้งหมดอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 85 และปลีกล้วยอัดเม็ดผสมวิตามินซีสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18.75, 14.57 และ 9.53 สัปดาห์ ตามลำดับ ซึ่งมีค่าความคงตัวของสารฟีนอลิคทั้งหมดอยู่ในระดับ 60 % ซึ่งผลของการพัฒนากระบวนการแปรรูปผงปลีกล้วยสกัดลักษณะทางกายภาพของผงสารสกัดปลีกล้วยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอุตสาหกรรมอาหาร | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | การพัฒนากระบวนการแปรรูปผงปลีกล้วยสกัด โดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน | en_US |
dc.title.alternative | The development of Musa X paradisca flower extracted processing by microencapsulation technique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supinya_Suyalek.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.