Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T06:43:51Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T06:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1061 | - |
dc.description.abstract | การเพาะลี้ยงปลานิลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการเพาะเลี้ยงมาเป็นระยะเวลานานแต่ในประเทศไทยยังมีการพัฒนาสายพันธุ์เพียงเล็กน้อย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักปลานิลที่อายุ 2 และ 3 เดือนหลังจากฟัก โดยการประมาณค่าจากประชากรปลานิลเริ่มต้น 139 ครอบครัว องค์ประกอบความแปรปรวนถูกประมาณค่าด้วยวิธี restricted maximum likelihood (REML) โดยใช้ average information (AI) algorithm ร่วมกับแบบจำลองสัตว์ (animal model) พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักปลานิลมีความแตกต่างไปตามช่วงอายุ โดยที่อายุ 2 เดือนค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวมีค่าเท่ากับ 0.014 ± 0.189 ที่อายุ 3 เดือน ค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวมีค่าเท่ากับ 0.197 ± 0.136 ซึ่งมีค่าปานกลางและมีค่ามากกว่าที่อายุ 2 เดือน ที่อายุ 7 เดือนค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวมีค่าเท่ากับ 0.275 ± 0.0808 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงและมีค่ามากกว่าที่อายุ 2 และ 3 เดือน โดยมีแนวโน้มเช่นเดียวกับงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกให้มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้ ในขณะที่ค่าอัตราพันธุกรรมของความยาวตัวและความกว้างลำตัวที่อายุ 7 เดือนมีค่าเท่ากับ 0.0089±0.0063 และ 0.0067±0.0096 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าต่ำ และมีค่าสหสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวต่ำด้วยเช่นกัน การศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม จากค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genotypic correlation) ของน้ำหนักปลาที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด มีค่าเท่ากับ 0.91 แสดงให้เห็นว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลในระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ | en_US |
dc.title.alternative | Estimation of genetic parameaters for genetic improvement in nile tilapia (Oreochromis niloticus) uneer commercial farm conditions | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Puncharat_Meekeaw.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.