Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1056
Title: | ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสร้างงาน 3 มิติ ผ่านสื่อ วีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกัน |
Other Titles: | Learning achievement of undergraduate students on the creation of 3D task through online digital video with different presentation techniques |
Authors: | นิภาพรรณ ทรายแก้ว |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ การสร้างงาน 3 มิติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จากการเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์แบบปกติ และสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์แบบเทคนิคพิเศษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 1 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างตัวอักษร 3 มิติ ในโปรแกรม Illustrator มาก่อน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์แบบปกติ และแบบเทคนิคพิเศษ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. นักศึกษา กลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบปกติและแบบเทคนิคพิเศษมีผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย เพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบปกติ มีผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย เพิ่มขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อ วีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบเทคนิคพิเศษ 2. นักศึกษา กลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบปกติและแบบเทคนิคพิเศษมีผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบปกติ มีผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เพิ่มขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบเทคนิคพิเศษ 3. นักศึกษา กลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบปกติและแบบเทคนิคพิเศษ มีพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ดังนี้ นักศึกษาสนใจเรียนรู้เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3 มิติ ในโปรแกรม Illustrator มากขึ้น ต้องการฝึกให้มีความเชี่ยวชาญ ต้องการนำไปใช้ร่วมกับงานออกแบบในด้านต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาออนไลน์ งานวีดิโอ เพื่อมาปรับใช้ในการเรียน การทำงานในอนาคต ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์แบบปกติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ส่วนนักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์แบบเทคนิคพิเศษ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื้อหาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภาพคมชัดสวยงาม เสียงบรรยายชัดเจน ตัวอักษรอ่านง่าย เนื้อหาครอบคลุมเข้าใจง่าย เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1056 |
Appears in Collections: | Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nipapan_Saikeaw.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.