Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1055
Title: | ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Impacts of electronic payment for consumers in Chiang Mai province |
Authors: | ภาวิณี ถอนโพธิ์ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การศึกษาเรื่องผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และแบบจำลองโลจิทแบบลำดับ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 25 ถึง 30 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานเอกชน มีรายรับเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาทและรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท สำหรับผลการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคที่ใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน รองลงมาเพศ และจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 19.35 ร้อยละ 14.81 และร้อยละ 14.55 ตามลำดับ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1055 |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phawini_Thonpho.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.